Oakes Irrigation Research Site
Carrington Research Extension Center * North Dakota State University
P.O. Box 531, Oakes, ND 58474-0531, Phone: (701) 742-2744, FAX: (701) 742-2700, E-mail:  Walter.Albus@ndsu.edu
Table 1.  Conventional soybean experimental lines at the Oakes Irrigation Research Site in 2012.
Maturity* Lodging**
Entry Yield date score
bu/A
Traill 48.1 3-Sep 3.3
Cavalier 55.8 4-Sep 1.3
ND09-3505(Rps) 55.2 4-Sep 1.8
ND09-3724(Rps) 62.3 6-Sep 1.2
ND09-4592(Rps) 66.6 7-Sep 2.0
ND09-4392(Rps) 48.6 7-Sep 2.7
ND09-5604(Rps) 66.1 8-Sep 1.7
AG 0231 69.5 9-Sep 1.7
ND09-3571(Rps) 60.0 9-Sep 2.5
ND09-5275(Rps) 56.4 9-Sep 1.2
ND09-3424(Rps) 56.4 9-Sep 1.7
ND09-5800(Rps) 67.8 9-Sep 1.5
ND09-3163(Rps) 56.7 10-Sep 3.0
ND09-5609(Rps) 65.8 10-Sep 2.2
ND09-3153(Rps) 58.7 10-Sep 3.2
ND09-4141(Rps) 55.7 10-Sep 2.5
ND09-5708(Rps) 67.4 10-Sep 2.0
ND09-3180(Rps) 54.8 10-Sep 3.5
ND09-5526(Rps) 68.4 10-Sep 1.7
ND09-5709(Rps) 68.3 11-Sep 2.8
ND09-3175(Rps) 63.2 11-Sep 3.2
ND09-4023(Rps) 61.2 11-Sep 2.7
ND09-5637(Rps) 60.0 11-Sep 2.0
ND09-3674(Rps) 63.2 11-Sep 2.7
ND09-4046(Rps) 54.5 11-Sep 2.7
ND09-5762(Rps) 57.8 11-Sep 2.7
ND09-4432(Rps) 65.2 12-Sep 1.3
ND09-5562(Rps) 69.8 12-Sep 1.3
Ashtabula 65.3 12-Sep 1.8
ND09-4446(Rps) 67.9 12-Sep 1.7
ND07-3761(Rps) 64.1 12-Sep 1.8
ND09-4044(Rps) 62.8 12-Sep 2.8
ND09-5276(Rps) 63.2 12-Sep 2.0
ND09-5695(Rps) 68.7 12-Sep 2.0
ND09-5757(Rps) 68.0 12-Sep 2.0
ND09-5765(Rps) 69.5 12-Sep 1.7
ND09-4027(Rps) 65.5 13-Sep 2.8
ND07-2205(Rps) 77.8 13-Sep 1.8
ND07-3376(Rps) 70.8 13-Sep 3.0
ND09-5516(Rps) 71.6 13-Sep 2.7
ND09-4444(Rps) 62.5 13-Sep 1.8
ND09-5355(Rps) 67.8 13-Sep 2.3
ND09-5419(Rps) 82.3 13-Sep 2.5
ND09-5225(Rps) 66.8 14-Sep 2.0
ND09-5268(Rps) 62.1 14-Sep 2.2
AG 0730 72.2 14-Sep 1.8
ND09-5764(Rps) 71.4 14-Sep 1.8
ND09-3954(Rps) 60.8 14-Sep 2.8
ND09-5720(Rps) 68.8 14-Sep 3.0
ND09-5311(Rps) 67.0 15-Sep 1.8
ND09-5755(Rps) 71.7 15-Sep 1.5
ND09-5366(Rps) 66.0 15-Sep 2.3
ND09-5798(Rps) 77.0 15-Sep 1.0
ND09-5233(Rps) 66.2 15-Sep 2.3
MN 0902CN 62.6 16-Sep 2.7
ND09-5285(Rps) 72.8 16-Sep 2.2
ND09-4322(Rps) 64.8 16-Sep 2.3
ND09-5367(Rps) 67.9 16-Sep 3.2
ND09-5699(Rps) 81.1 17-Sep 2.7
Sheyenne 71.2 17-Sep 2.2
ND09-4024(Rps) 63.0 17-Sep 3.7
ND09-4326(Rps) 65.1 17-Sep 2.3
ND09-5722(Rps) 71.5 17-Sep 2.2
ND07-3947(Rps) 67.8 18-Sep 2.7
       
Mean 65.1 12-Sep 2.2
LSD(0.05) 9.4 2 0.6
CV 9.0 5.4 25.3
*Date of 95% mature pods.
**Lodging score; 1- upright, 5-flat on ground.
Detailed material and methods Soybean advanced breeding table
Roundup R soybean table Conventional soybean table
Oakes Irrigation Research Site
Variety trials Crop index Home page Report 2012