Oakes Irrigation Research Site
Carrington Research Extension Center * North Dakota State University
P.O. Box 531, Oakes, ND 58474-0531, Phone: (701) 742-2744, FAX: (701) 742-2700, E-mail:  Walter.Albus@ndsu.edu
Table 2.  Conventional Late Soybean at the Oakes Irrigation Research Site in 2010.
Maturity  Lodging Plant
Entry Yield date* score** height
bu/A     inches
Cavalier 39.9 8-Sep 1.0 32
Traill 55.3 9-Sep 2.5 34
AG 0202 67.6 13-Sep 1.0 37
ND07-2347(Rps) 61.4 15-Sep 1.7 40
AG 0604 57.4 16-Sep 1.8 39
ND07-3664(Rps) 66.1 16-Sep 1.0 38
ND07-3683(Rps) 55.1 16-Sep 1.0 42
Ashtabula 65.8 17-Sep 1.4 40
ND07-1656(SCN) 66.6 18-Sep 1.3 42
ND07-2205(Rps) 70.1 18-Sep 1.0 35
ND03-7566(SCN) 55.7 18-Sep 1.0 38
ND07-1812(SCN) 64.8 19-Sep 1.3 42
ND07-3978(Rps) 60.4 19-Sep 1.3 41
ND07-2334(Rps) 65.2 19-Sep 1.3 39
ND07-3925(Rps) 52.6 19-Sep 1.7 37
ND07-3947(Rps) 70.8 20-Sep 1.5 40
ND07-4069(Rps) 61.0 20-Sep 1.0 43
ND07-4635(SCN) 56.1 20-Sep 1.3 36
ND03-5441(SCN) 56.7 20-Sep 1.0 37
ND07-3726(Rps) 62.7 20-Sep 1.0 37
ND07-1574(SCN) 63.6 20-Sep 1.3 35
ND07-3994(SCN) 55.9 20-Sep 2.2 43
ND07-4140(SCN) 54.3 20-Sep 1.5 34
ND07-4002(SCN) 53.5 21-Sep 2.2 43
ND07-3512(Rps) 68.8 21-Sep 1.8 37
ND07-3987(SCN) 59.0 21-Sep 2.0 41
MN0902CN 42.2 22-Sep 1.0 39
ND07-2222(Rps) 59.4 22-Sep 1.3 41
ND07-2321(Rps) 57.7 22-Sep 1.0 40
ND07-2307(Rps) 66.0 22-Sep 1.0 36
ND07-4047(Rps) 78.0 22-Sep 1.5 43
AG 0801 66.7 22-Sep 1.0 41
ND07-3728(Rps) 60.9 22-Sep 1.3 38
AG 0803 67.3 23-Sep 1.5 42
ND07-3975(SCN) 60.9 23-Sep 1.8 43
ND07-1816(Rps) 64.6 23-Sep 1.7 42
ND07-3376(Rps) 70.5 23-Sep 2.0 43
ND07-3865(Rps) 60.8 23-Sep 1.5 38
ND07-1967(Rps) 67.7 24-Sep 1.7 45
ND07-2320(Rps) 59.0 24-Sep 1.0 37
ND06-25513(SCN) 65.9 24-Sep 1.7 43
ND07-1831(Rps) 65.7 24-Sep 1.3 42
ND07-2302(Rps) 58.9 24-Sep 1.3 38
Sheyenne 64.6 25-Sep 1.4 43
ND07-3674(Rps) 63.0 25-Sep 1.7 41
ND07-1729(SCN) 57.9 27-Sep 2.8 42
ND07-3935(Rps) 45.3 28-Sep 2.7 39
Average 61.1 21-Sep 1.5 40
LSD(0.05) 8.8 2 1 3
CV 8.7 9.6 39.1 4.6
*Maturity: date of 95% mature pods.
**Lodging: 1-best, 5-flat on ground
Other specialty soybean tables Natto Soybean variety trial tables
Tufo Conventional
Conventional early Roundup ready
Detailed material and methods
Oakes Irrigation Research Site 
Home page Report 2010