Oakes Irrigation Research Site
Carrington Research Extension Center * North Dakota State University
P.O. Box 531, Oakes, ND 58474-0531, Phone: (701) 742-2744, FAX: (701) 742-2700, E-mail:  Walter.Albus@ndsu.edu
Table 1.  Conventional Early Soybean at the Oakes Irrigation Research Site in 2010.
Maturity  Lodging Plant
Entry Yield date* score** height
bu/A     inches
Pembina 42.2 3-Sep 2.0 31
Traill 52.9 9-Sep 2.0 32
Cavalier 40.9 9-Sep 1.0 31
ND07-3684(Rps) 59.3 9-Sep 1.0 33
ND07-1842(Rps) 38.6 9-Sep 1.3 29
ND04-11421(SCN) 55.4 10-Sep 1.0 36
ND07-2019(Rps) 57.9 10-Sep 1.0 35
Walsh 51.2 11-Sep 1.3 35
ND05-17835(Rps) 52.4 11-Sep 1.0 37
ND06-5210(Rps) 61.2 11-Sep 1.3 35
ND07-4027(Rps) 54.2 11-Sep 1.0 36
AG 0301 52.6 12-Sep 1.0 41
AG 0604 55.9 13-Sep 1.7 37
ND07-1550(SCN) 57.4 13-Sep 1.0 37
AG 0202 62.2 14-Sep 1.0 39
ND07-1834(Rps) 54.4 14-Sep 1.3 41
ND07-2239(Rps) 62.6 14-Sep 1.3 35
ND07-2359(Rps) 67.1 14-Sep 1.0 37
Ashtabula 58.3 14-Sep 1.0 39
ND07-2260(Rps) 58.6 15-Sep 1.0 34
ND07-2303(Rps) 59.3 15-Sep 1.5 38
ND07-2226(Rps) 58.5 15-Sep 1.0 34
ND07-4595(Rps) 53.5 16-Sep 2.7 36
ND07-3761(Rps) 59.9 18-Sep 1.0 36
ND07-4050(Rps) 62.3 18-Sep 1.3 41
ND07-4044(Rps) 53.2 19-Sep 1.0 42
ND07-3510(Rps) 59.3 19-Sep 1.7 40
ND07-3962(Rps) 49.3 20-Sep 1.0 38
ND07-1995(Rps) 52.9 20-Sep 1.3 40
ND07-3772(Rps) 42.8 21-Sep 1.0 40
AG 0803 67.0 22-Sep 1.7 42
Sheyenne 48.3 23-Sep 1.0 41
ND07-3381(Rps) 53.6 24-Sep 1.0 41
ND07-1855(Rps) 50.8 24-Sep 1.0 39
ND07-2343(Rps) 48.5 30-Sep 3.8 42
Average 54.7 46 1.3 37
LSD(0.05) 7.9 3.2 0.7 3
CV 8.7 4.4 25.3 5
*Maturity: date of 95% mature pods.
**Lodging: 1-best, 5-flat on ground
Other specialty soybean tables Natto Soybean variety trial tables
Tufo Conventional
Conventional late Roundup ready
Detailed material and methods
Oakes Irrigation Research Site 
Home page Report 2010