2000 HRSW Variety Trials
Langdon Research Extension Center
Hard Red Spring Wheat - 6-Site Average | |||||||
Yield (bu/A) |
|||||||
Variety | Langdon | Pembina | Walsh | Nelson | Ramsey | Towner | 6-site Average |
2375 | 47.9 | 60.3 | 58.2 | 31.1 | 47.7 | 51.4 | 49.4 |
Gunner | 62.7 | 67.5 | 56.6 | 26.2 | 48.6 | 53.8 | 52.6 |
Russ | 55.2 | 64.5 | 63.1 | 32.9 | 50.8 | 59.1 | 54.3 |
Hager | 60.7 | 43.4 | 62.2 | 23.9 | 44.8 | 58.9 | 49.0 |
HJ98 | 74.3 | 70.0 | 70.3 | 30.1 | 53.5 | 62.6 | 60.1 |
Ingot | 67.5 | 72.7 | 60.0 | 36.2 | 46.2 | 59.6 | 57.0 |
McVey | 58.0 | 61.7 | 67.3 | 35.9 | 62.3 | 58.3 | 57.3 |
Dandy | 60.9 | 65.2 | 60.8 | 27.9 | 46.2 | 66.4 | 54.6 |
Forge | 65.0 | 71.1 | 58.4 | 32.5 | 44.5 | 65.9 | 56.2 |
Ivan | 70.3 | 55.6 | 66.4 | 37.5 | 51.2 | 64.8 | 57.6 |
Ember | 63.9 | 69.1 | 72.2 | 30.9 | 54.4 | 62.4 | 58.8 |
Parshall | 51.8 | 63.9 | 61.9 | 32.8 | 44.2 | 51.2 | 51.0 |
Reeder | 63.0 | 59.3 | 67.1 | 30.6 | 51.1 | 57.3 | 54.7 |
McKenzie | 46.4 | 62.9 | 67.8 | 30.0 | 47.6 | 46.8 | 50.3 |
Aurora | 64.8 | 57.1 | 60.2 | 34.0 | 48.2 | 63.3 | 54.6 |
Mercury | 60.9 | 57.0 | 71.0 | 35.6 | 47.3 | 58.2 | 55.0 |
Alsen | 61.1 | 61.4 | 62.9 | 28.4 | 46.6 | 62.4 | 53.8 |
Norpro | 66.5 | 53.7 | 69.1 | 31.7 | 50.7 | 61.0 | 55.5 |
Butte 86 | 50.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grandin | 48.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Barrie | 50.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oxen | 62.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Cadillac | 55.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CG Impervo | 53.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glenlea | 57.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
LSD 5 | 4.9 | 5.5 | 6.9 | 4.3 | 3.5 | 5.4 | -- |
C.V.% | 6.0 | 6.3 | 7.7 | 10.0 | 5.0 | 6.4 | -- |
Hard Red Spring Wheat - 6-Site Average | |||||||
Test Weight (lbs/bu) |
|||||||
Variety | Langdon | Pembina | Walsh | Nelson | Ramsey | Towner | 6-site Average |
2375 | 56.0 | 57.3 | 59.6 | 54.4 | 58.0 | 56.6 | 57.0 |
Gunner | 60.1 | 59.6 | 60.8 | 55.4 | 60.1 | 57.9 | 59.0 |
Russ | 55.8 | 55.1 | 59.5 | 52.9 | 58.4 | 56.1 | 56.3 |
Hager | 54.9 | 54.0 | 58.4 | 50.3 | 57.6 | 55.4 | 55.1 |
HJ98 | 57.6 | 56.6 | 60.0 | 52.8 | 57.5 | 55.3 | 56.6 |
Ingot | 60.9 | 61.3 | 60.9 | 57.8 | 59.8 | 59.3 | 60.0 |
McVey | 55.6 | 55.4 | 58.3 | 52.1 | 56.6 | 55.3 | 55.6 |
Dandy | 58.3 | 58.1 | 61.1 | 53.3 | 57.5 | 58.0 | 57.7 |
Forge | 59.3 | 59.1 | 59.5 | 54.6 | 58.8 | 58.3 | 58.3 |
Ivan | 57.0 | 55.3 | 58.6 | 55.4 | 58.0 | 56.5 | 56.8 |
Ember | 60.1 | 59.6 | 60.3 | 54.8 | 59.9 | 58.3 | 58.8 |
Parshall | 59.1 | 60.1 | 61.0 | 57.4 | 59.9 | 58.0 | 59.3 |
Reeder | 57.6 | 58.0 | 57.9 | 53.4 | 59.9 | 57.4 | 57.4 |
McKenzie | 56.9 | 57.9 | 59.9 | 55.4 | 58.4 | 56.0 | 57.4 |
Aurora | 55.9 | 55.5 | 57.5 | 52.1 | 56.6 | 55.6 | 55.5 |
Mercury | 55.4 | 54.9 | 58.9 | 52.8 | 56.9 | 54.5 | 55.6 |
Alsen | 59.6 | 58.6 | 59.0 | 55.1 | 60.0 | 58.3 | 58.4 |
Norpro | 56.1 | 55.3 | 57.6 | 52.9 | 58.1 | 56.3 | 56.1 |
Butte 86 | 56.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grandin | 56.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Barrie | 58.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oxen | 55.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Cadillac | 59.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CG Impervo | 59.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glenlea | 55.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
LSD 5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | -- |
C.V.% | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | -- |
Hard Red Spring Wheat - 6-Site Average | |||||||
Protein (%) |
|||||||
Variety | Langdon | Pembina | Walsh | Nelson | Ramsey | Towner | 6-site Average |
2375 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | 15.0 |
Gunner | 16.0 | 15.3 | 16.6 | 16.0 | 16.8 | 16.7 | 16.2 |
Russ | 14.3 | 14.1 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.8 |
Hager | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.6 | 15.9 | 15.5 | 15.3 |
HJ98 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.3 |
Ingot | 15.1 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.3 |
McVey | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 14.2 | 14.1 | 14.6 | 13.9 |
Dandy | 14.4 | 14.9 | 13.8 | 15.5 | 14.8 | 14.4 | 14.6 |
Forge | 14.8 | 14.7 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 14.9 |
Ivan | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.0 |
Ember | 14.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | 14.0 | 14.9 | 14.5 |
Parshall | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 16.1 | 16.0 | 15.8 |
Reeder | 15.2 | 15.8 | 15.0 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 15.7 |
McKenzie | 15.2 | 14.6 | 15.0 | 15.1 | 15.7 | 15.9 | 15.3 |
Aurora | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.4 |
Mercury | 14.6 | 13.8 | 14.1 | 15.3 | 15.0 | 14.4 | 14.5 |
Alsen | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 15.6 |
Norpro | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 15.5 | 15.1 | 14.9 |
Butte 86 | 14.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grandin | 15.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Barrie | 15.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oxen | 14.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Cadillac | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CG Impervo | 15.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glenlea | 15.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hard Red Spring Wheat - 6-Site Average | |||||||
Height (in) |
|||||||
Variety | Langdon | Pembina | Walsh | Nelson | Ramsey | Towner | 6-site Average |
2375 | 41.7 | 39.4 | 31.4 | 33.0 | 30.5 | 39.6 | 35.9 |
Gunner | 40.8 | 39.9 | 33.3 | 33.8 | 31.4 | 38.0 | 36.2 |
Russ | 39.3 | 39.1 | 34.9 | 34.4 | 29.0 | 39.0 | 36.0 |
Hager | 39.4 | 37.6 | 32.6 | 32.4 | 30.8 | 35.1 | 34.7 |
HJ98 | 37.4 | 37.8 | 32.0 | 32.6 | 29.8 | 35.9 | 34.3 |
Ingot | 42.8 | 41.7 | 35.8 | 34.6 | 32.2 | 41.1 | 38.0 |
McVey | 39.9 | 40.6 | 33.2 | 35.2 | 32.6 | 40.3 | 37.0 |
Dandy | 39.7 | 36.9 | 33.6 | 32.6 | 28.9 | 37.4 | 34.9 |
Forge | 41.2 | 40.0 | 32.9 | 33.6 | 29.4 | 37.7 | 35.8 |
Ivan | 38.2 | 37.6 | 29.6 | 33.5 | 28.4 | 34.4 | 33.6 |
Ember | 38.5 | 37.3 | 33.2 | 32.0 | 29.1 | 35.9 | 34.3 |
Parshall | 45.0 | 42.5 | 36.1 | 37.1 | 32.2 | 42.1 | 39.2 |
Reeder | 41.5 | 41.0 | 33.8 | 35.4 | 30.6 | 38.9 | 36.9 |
McKenzie | 41.7 | 42.6 | 36.1 | 36.9 | 32.8 | 41.7 | 38.6 |
Aurora | 36.0 | 35.2 | 28.3 | 30.2 | 26.7 | 31.7 | 31.4 |
Mercury | 36.9 | 35.8 | 30.2 | 30.7 | 26.9 | 33.0 | 32.3 |
Alsen | 39.3 | 39.4 | 31.6 | 31.9 | 30.4 | 36.9 | 34.9 |
Norpro | 36.8 | 36.4 | 31.6 | 31.4 | 29.0 | 33.3 | 33.1 |
Butte 86 | 38.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grandin | 39.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Barrie | 42.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oxen | 38.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Cadillac | 45.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CG Impervo | 41.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glenlea | 46.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
LSD 5% | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | -- |
C.V.% | 2.9 | 2.3 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 2.6 | -- |
Hard Red Spring Wheat - 6-Site Average | |||||||
Days to Head |
|||||||
Variety | Langdon | Pembina | Walsh | Nelson | Ramsey | Towner | 6-site Average |
2375 | 70.3 | 61.5 | 50.8 | 60.5 | 53.5 | 59.3 | 59.3 |
Gunner | 73.3 | 64.8 | 54.0 | 63.5 | 56.5 | 62.3 | 62.4 |
Russ | 70.0 | 62.5 | 52.0 | 60.5 | 52.0 | 58.8 | 59.3 |
Hager | 74.0 | 67.5 | 55.3 | 65.5 | 57.8 | 61.3 | 63.6 |
HJ98 | 71.5 | 65.0 | 53.3 | 62.0 | 55.8 | 60.0 | 61.3 |
Ingot | 66.5 | 58.3 | 48.5 | 57.3 | 50.5 | 57.0 | 56.4 |
McVey | 74.3 | 67.5 | 55.3 | 64.5 | 57.8 | 63.0 | 63.7 |
Dandy | 71.0 | 63.5 | 53.3 | 61.8 | 53.5 | 60.0 | 60.5 |
Forge | 66.5 | 58.8 | 48.3 | 57.3 | 50.3 | 55.8 | 56.2 |
Ivan | 73.8 | 68.0 | 55.3 | 65.8 | 57.3 | 63.0 | 63.9 |
Ember | 68.5 | 59.5 | 49.8 | 58.8 | 51.5 | 58.0 | 57.7 |
Parshall | 71.3 | 62.5 | 52.5 | 60.3 | 53.8 | 59.3 | 60.0 |
Reeder | 69.8 | 62.3 | 53.3 | 62.3 | 54.8 | 60.0 | 60.4 |
McKenzie | 70.0 | 61.5 | 51.0 | 60.3 | 53.5 | 58.3 | 59.1 |
Aurora | 74.0 | 67.0 | 55.0 | 64.5 | 57.5 | 64.0 | 63.7 |
Mercury | 71.3 | 64.0 | 53.5 | 62.0 | 54.0 | 59.3 | 60.7 |
Alsen | 69.3 | 62.5 | 52.5 | 60.5 | 53.0 | 58.8 | 59.4 |
Norpro | 71.5 | 63.8 | 52.8 | 62.3 | 55.0 | 60.0 | 60.9 |
Butte 86 | 69.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grandin | 70.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Barrie | 73.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oxen | 71.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AC Cadillac | 72.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CG Impervo | 76.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glenlea | 74.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
LSD 5% | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -- |
C.V.% | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -- |
Hard Red Spring Wheat - 3-Site Average | ||||
Lodging (0-9) |
||||
Variety | Langdon | Pembina | Towner | 3-site Average |
2375 | 3.3 | 0.0 | 5.8 | 3.0 |
Gunner | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1.9 |
Russ | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 1.8 |
Hager | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 |
HJ98 | 0.3 | 0.0 | 5.8 | 2.0 |
Ingot | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 1.3 |
McVey | 6.8 | 2.8 | 8.0 | 5.9 |
Dandy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Forge | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 |
Ivan | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 |
Ember | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.2 |
Parshall | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.8 |
Reeder | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 1.4 |
McKenzie | 4.5 | 0.0 | 6.8 | 3.8 |
Aurora | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
Mercury | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.3 |
Alsen | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 |
Norpro | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 |
Butte 86 | 0.5 | -- | -- | -- |
Grandin | 0.3 | -- | -- | -- |
AC Barrie | 6.3 | -- | -- | -- |
Oxen | 2.5 | -- | -- | -- |
AC Cadillac | 5.5 | -- | -- | -- |
CG Impervo | 7.5 | -- | -- | -- |
Glenlea | 6.3 | -- | -- | -- |
LSD 5% | 1.3 | 0.5 | 1.9 | -- |
C.V.% | 55.6 | 158.8 | 39.7 | -- |