![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chickpea - No-till Recrop Hettinger | ||||||||||
Variety | Days to First Flower | Days to Last Flower | Plant Ht. | 100 Kernel wt. | Test Weight | ----- Yield ----- | Average Yield | |||
1996 | 1997 | 1998 | 2 year | 3 year | ||||||
in | grams | lbs/bu | ------------ lbs/ac --------------- | |||||||
Myles* | 63 | 79 | 13 | 17.7 | 59.0 | 2489 | 2533 | 2047 | 2290 | 2356 |
UC-27 | 59 | 76 | 13 | 49.1 | 63.7 | 2687 | 1933 | 1693 | 1813 | 2104 |
Sanford | 69 | 80 | 17 | 42.5 | 63.3 | 2347 | 1700 | 1607 | 1654 | 1885 |
Dwelley | 70 | 80 | 17 | 49.5 | 62.1 | 1751 | 1387 | 1427 | 1407 | 1522 |
Mean | 65 | 79 | 15 | 39.6 | 62.0 | 2347 | 1754 | 1693 | -- | -- |
C.V. % | 1.6 | 0.7 | 11.4 | -- | 0.6 | 11.0 | 11.3 | 9.3 | -- | -- |
LSD.05 | 2 | 1 | 3 | -- | 0.6 | 420 | 304 | 246 | -- | -- |
LSD.01 | 2 | 1 | 4 | -- | 0.8 | 593 | 423 | 347 | -- | -- |
*Myles = Desi type, other varieties are kabuli type.
Planting Date: April 21, 1998
Harvest Date: August 28, 1998
Seeding Rate: Desi = 120 lbs live seed/acre, Kabuli = 180 lbs live seed/acre
Previous Crop: HRSW
Home|Events|Livestock|Economics|Agronomy|Range|Dakota Ram|Sites|Staff|Mission|Contact