![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Barley New Leipzig | ||||||||
Grain Yield | Average Yield | |||||||
Variety | Plant Height | Test Weight | Protein | 1995 | 1996 | 1997 | 2 year | 3 year |
in | lbs/bu | % | ----------------------bu/ac--------------------- | |||||
Logan | 27 | 49.2 | 14.2 | 80.8 | 75.1 | 109.2 | 92.2 | 88.4 |
Conlon | 26 | 49.0 | 12.9 | 81.7 | 62.9 | 92.5 | 77.7 | 79.0 |
Stark | 29 | 49.2 | 13.6 | 70.5 | 69.6 | 93.2 | 81.4 | 77.8 |
Bowman | 25 | 47.4 | 14.5 | 82.5 | 63.7 | 70.5 | 67.1 | 72.2 |
Foster | 29 | 47.1 | 12.9 | 116.7 | ||||
Trial Mean | 27 | 48.4 | 13.6 | 67.2 | 71.2 | 96.4 | -- | -- |
C.V. % | 7.2 | 1.3 | -- | 9.1 | 12.4 | 8.5 | -- | -- |
LSD .05 | 3 | 1.0 | -- | 9.0 | 13.4 | 12.4 | -- | -- |
LSD .01 | NS | 1.3 | -- | 12.3 | 18.6 | 17.2 | -- | -- |
Harvest Date: August 21, 1997
Seeding rate: 750,000 live seeds/A (approx. 1.4 bu/A).
Previous Crop: Fallow
Yields are adjusted to 12% moisture.
NS = no statistical difference between varieties.
Home|Events|Livestock|Economics|Agronomy|Range|Dakota Ram|Sites|Staff|Mission|Contact