![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Winter Rye Hettinger | ||||||||
Grain Yield | Average Yield | |||||||
Variety | Days to Head | Plant Height | Test Weight | 1995 | 1996 | 1997 | 2 year | 3 year |
June | in | lbs/bu | ------------------------bu/ac--------------------- | |||||
Dacold | 10 | 35 | 54.9 | 116.2 | 55.8 | 96.6 | 76.2 | 89.5 |
Prima | 6 | 40 | 55.6 | 80.7 | 62.8 | 75.9 | 69.4 | 73.1 |
Pastar | 6 | 43 | 54.8 | 60.3 | 65.5 | 62.9 | ||
AC Rifle | 7 | 31 | 54.4 | 69.0 | ||||
ND Exp. | 10 | 35 | 53.4 | 90.6 | ||||
Mean | 8.0 | 36.6 | 54.6 | 60.9 | 62.4 | 79.5 | -- | -- |
C.V. % | 0.1 | 3.0 | 0.4 | 9.1 | 12.2 | 6.8 | -- | -- |
LSD .05 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 12.8 | NS | 8.2 | -- | -- |
LSD .01 | 1.0 | 2.8 | 0.4 | 18.0 | NS | 11.4 | -- | -- |
Harvest Date: August 4, 1997
Seeding rate: 1.1 million live seeds/A
No winter kill observed.
NS = no statistical difference between varieties.
Home|Events|Livestock|Economics|Agronomy|Range|Dakota Ram|Sites|Staff|Mission|Contact