![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hard Red Spring Wheat - Recrop Hettinger | |||||||||
Grain Yield | Average Yield | ||||||||
Variety | Days to Head | Plant Height | Test Weight | Protein | 1995 | 1996 | 1997 | 2 year | 3 year |
in | lbs/bu | % | ----------------------bu/ac--------------------- | ||||||
2398 | 58 | 24 | 59.4 | 14.1 | 58.7 | 68.9 | 56.7 | 62.8 | 61.4 |
Hamer | 57 | 26 | 58.7 | 15.2 | 55.2 | 68.9 | 55.4 | 62.2 | 59.8 |
2375 | 55 | 26 | 59.9 | 14.1 | 56.0 | 67.2 | 54.3 | 60.8 | 59.2 |
Verde | 58 | 25 | 58.5 | 13.7 | 59.9 | 64.4 | 50.3 | 57.4 | 58.2 |
Norlander | 55 | 24 | 59.5 | 14.6 | 58.6 | 65.7 | 48.1 | 56.9 | 57.5 |
McNeal | 58 | 27 | 58.2 | 14.5 | 54.8 | 66.1 | 48.9 | 57.5 | 56.6 |
Sharp | 55 | 28 | 61.5 | 13.5 | 56.8 | 64.1 | 49.0 | 56.6 | 56.6 |
Kulm | 54 | 28 | 61.1 | 14.6 | 59.9 | 61.9 | 44.1 | 53.0 | 55.3 |
Trenton | 58 | 30 | 59.3 | 15.3 | 57.0 | 61.1 | 46.2 | 53.6 | 54.8 |
Butte 86 | 55 | 28 | 60.6 | 13.6 | 57.7 | 57.8 | 42.9 | 50.4 | 52.8 |
Ernest | 58 | 30 | 59.9 | 14.5 | 52.7 | 59.4 | 45.5 | 52.4 | 52.5 |
Grandin | 57 | 28 | 58.6 | 14.9 | 52.9 | 55.1 | 47.5 | 51.3 | 51.8 |
2371 | 58 | 26 | 57.7 | 14.9 | 50.2 | 57.6 | 47.4 | 52.5 | 51.7 |
Amidon | 57 | 30 | 59.3 | 15.0 | 47.4 | 58.2 | 44.6 | 51.4 | 50.1 |
Glupro | 59 | 30 | 56.6 | 17.7 | 26.7 | 42.6 | 35.2 | 38.9 | 34.8 |
Oxen | 54 | 26 | 59.5 | 13.4 | 66.6 | 53.0 | 59.8 | ||
Russ | 57 | 28 | 59.2 | 14.1 | 70.5 | 46.8 | 58.6 | ||
Keene | 58 | 30 | 60.8 | 14.6 | 63.5 | 49.7 | 56.6 | ||
Forge | 53 | 29 | 62.3 | 13.2 | 60.9 | ||||
2370 | 56 | 24 | 59.2 | 14.7 | 44.7 | ||||
ND695 | 57 | 25 | 59.8 | 14.2 | 57.7 | ||||
ND694 | 57 | 30 | 60.9 | 15.1 | 50.4 | ||||
ND690 | 57 | 28 | 60.3 | 14.6 | 50.3 | ||||
Trial Mean | 57.0 | 27.0 | 59.6 | 14.5 | 52.2 | 62.3 | 49.1 | -- | -- |
C.V. % | 1.4 | 4.8 | 0.9 | 4.7 | 10.3 | 9.2 | 9.0 | -- | -- |
LSD .05 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 7.6 | 8.1 | 7.3 | -- | -- |
LSD .01 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 1.5 | 10.0 | 10.7 | 9.7 | -- | -- |
Seeding rate: 1.1 million live seeds/A (approx. 1.6 bu/A). Yields are adjusted to 12% moisture.
Previous crop: HRSW
Home|Events|Livestock|Economics|Agronomy|Range|Dakota Ram|Sites|Staff|Mission|Contact