![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Oats - Fallow Hettinger | ||||||||
Grain Yield | Average Yield | |||||||
Variety | Plant Height | Lodging Score | Test Weight | 1995 | 1996 | 1997 | 2 year | 3 year |
in | 0-9 | lbs/bu | ------------------------------ bu/ac ------------------------------ | |||||
Brawn | 31 | 0.0 | 32.8 | 127.3 | 117.4 | 152.1 | 134.8 | 132.3 |
Troy | 34 | 2.0 | 35.9 | 139.4 | 106.4 | 150.2 | 128.3 | 132.0 |
Whitestone | 29 | 0.0 | 34.2 | 121.6 | 120.4 | 151.8 | 136.1 | 131.3 |
Newdak | 31 | 0.0 | 34.1 | 122.2 | 110.6 | 153.1 | 131.8 | 128.6 |
Bay | 31 | 0.0 | 30.8 | 122.8 | 113.4 | 146.7 | 130.0 | 127.6 |
Monida | 32 | 1.0 | 32.2 | 108.6 | 122.1 | 148.9 | 135.5 | 126.5 |
Milton | 30 | 1.0 | 35.1 | 129.4 | 103.4 | 141.0 | 122.2 | 124.6 |
Jerry | 33 | 1.0 | 37.3 | 124.9 | 108.9 | 138.8 | 123.8 | 124.2 |
Otana | 36 | 2.0 | 35.4 | 112.0 | 107.9 | 148.6 | 128.2 | 122.8 |
Valley | 29 | 0.0 | 36.1 | 127.5 | 114.6 | 125.8 | 120.2 | 122.6 |
Robert | 32 | 2.0 | 34.8 | 118.6 | 105.9 | 142.6 | 124.2 | 122.4 |
Jim | 29 | 0.0 | 36.0 | 122.6 | 105.5 | 131.8 | 118.6 | 120.0 |
Jud | 36 | 2.0 | 34.0 | 87.2 | 108.9 | 138.8 | 123.8 | 111.6 |
Dumont | 35 | 2.0 | 36.2 | 75.9 | 104.7 | 148.0 | 126.4 | 109.5 |
Hytest | 35 | 1.0 | 39.6 | 102.7 | 92.8 | 131.2 | 112.0 | 108.9 |
Derby | 36 | 2.0 | 34.9 | 67.7 | 103.0 | 144.5 | 123.8 | 105.1 |
Calibre | 35 | 2.0 | 35.0 | 57.1 | 103.0 | 143.2 | 123.1 | 101.1 |
Paul* | 33 | 2.0 | 41.4 | 58.3 | 72.5 | 80.3 | 76.4 | 70.4 |
AC Belmont* | 34 | 1.0 | 36.1 | 51.8 | 70.1 | 89.2 | 79.6 | 70.4 |
AC Assinaboia | 34 | 2.0 | 33.9 | 148.3 | ||||
AC Medallion | 36 | 2.0 | 35.6 | 146.4 | ||||
CDC Boyer | 33 | 2.0 | 32.9 | 142.0 | ||||
ND910916 | 31 | 1.0 | 35.1 | 150.2 | ||||
ND910779 | 36 | 1.0 | 34.0 | 146.4 | ||||
ND910117 | 34 | 4.0 | 34.9 | 144.2 | ||||
ND900697 | 34 | 3.0 | 34.2 | 144.2 | ||||
ND930122 | 29 | 0.0 | 35.0 | 143.5 | ||||
ND900779 | 35 | 2.0 | 33.8 | 141.6 | ||||
ND911048 | 30 | 0.0 | 34.9 | 141.0 | ||||
ND930376 | 31 | 3.0 | 37.3 | 140.1 | ||||
ND910569 | 30 | 0.0 | 36.4 | 136.9 | ||||
ND931475 | 34 | 0.0 | 34.5 | 132.1 | ||||
ND931318 | 32 | 1.0 | 34.9 | 124.5 | ||||
ND910592 | 32 | 0.0 | 36.1 | 123.5 | ||||
Trial Mean | 33.0 | 1.0 | 35.2 | 110.3 | 109.0 | 138.6 | -- | -- |
C.V. % | 6.0 | 67.4 | 1.7 | 9.6 | 7.1 | 10.9 | -- | -- |
LSD .05 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 14.9 | 10.9 | 21.1 | -- | -- |
LSD .01 | 4.0 | 2.0 | 1.1 | 19.8 | 14.5 | 27.9 | -- | -- |
Harvest Date: August 11, 1997
Seeding Rate: 750,000 live seeds/A (approx. 1.7 bu/A).
Yields are adjusted to 12% moisture.
Lodging: 0 = No lodging, 9 = Completely flat.
* = Naked (hulless) type.
Home|Events|Livestock|Economics|Agronomy|Range|Dakota Ram|Sites|Staff|Mission|Contact