![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chickpea Hettinger | ||||||||||
Variety |
Days to First Flower |
Days to Last Flower |
Plant Ht. |
100 Kernel wt. |
Test Weight |
Yield | Average Yield | |||
1995 | 1996 | 1997 | 2 year | 3 year | ||||||
in | grams | lbs/bu | lbs/ac | |||||||
Myles* | 49 | 64 | 12 | 19.7 | 56.3 | 4069 | 2489 | 2533 | 2511 | 3030 |
UC-27 | 44 | 63 | 14 | 49.8 | 60.1 | 3766 | 2687 | 1933 | 2310 | 2795 |
Sanford | 53 | 63 | 17 | 43.7 | 61.4 | 2762 | 2347 | 1700 | 2024 | 2270 |
Dwelley | 55 | 62 | 15 | 53.8 | 60.2 | 1911 | 1751 | 1387 | 1569 | 1683 |
Evans | 50 | 62 | 15 | 41.6 | 60.2 | 1127 | ||||
Mean | 50 | 63 | 15 | 41.1 | 59.6 | 3208 | 2347 | 1754 | -- | -- |
C.V. % | 0.6 | 1.0 | 9.4 | 6.5 | 2.8 | 7 | 11 | 11.3 | -- | -- |
LSD .05 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | 2.5 | 349 | 420 | 304 | -- | -- |
LSD .01 | 1 | 1 | 3 | 5.7 | 3.5 | 497 | 593 | 423 | -- | -- |
*Myles = Desi type, other varieties are kabuli type.
Planting Date: May 5, 1997
Harvest Date: September 2, 1997
Seeding Rate: Desi = 120 lbs live seed/acre, Kabuli = 180 lbs live seed/acre
Previous Crop: Fallow
Home|Events|Livestock|Economics|Agronomy|Range|Dakota Ram|Sites|Staff|Mission|Contact