![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Canary Seed Hettinger | ||||||||
------- Grain Yield ------- | Average Yield | |||||||
Variety | Days to Head | Plant Height | Test Weight | 1995 | 1996 | 1997 | 2 year | 3 year |
in | lbs/bu | ----------------------lbs/ac--------------------- | ||||||
Elias | 56 | 28 | 50.4 | 808 | 1787 | 964 | 1376 | 1186 |
Keet | 55 | 30 | 51.0 | 611 | 1700 | 1112 | 1406 | 1141 |
Trial Mean | 56 | 29 | 50.7 | 709 | 1743 | 1038 | -- | -- |
C.V. % | 0 | 0 | 0.9 | 12.0 | 6.0 | 18.3 | -- | -- |
LSD .05 | -- | -- | NS | NS | NS | NS | -- | -- |
Planting Date: April 30, 1997
Harvest Date: August 11, 1997
Seeding rate: 30 lbs live seeds/A.
Previous crop: Fallow
NS = no statistical difference between varieties.
Home|Events|Livestock|Economics|Agronomy|Range|Dakota Ram|Sites|Staff|Mission|Contact