North Dakota State University * Dickinson Research Extension Center
1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 Voice: (701) 483-2348 FAX: (701)
483-2005
NURSERY TRIALS WITH SMALL GRAIN
The cooperative nursery trials grown at Dickinson in 1975 and the leaders responsible for each trial are:
Uniform Regional Hard Red Spring Wheat Nursery; Dr. R. E. Heiner, ARS-USDA, Institute of Agriculture, St. Paul, Minnesota.
Uniform Regional Durum Nursery; Dr. J. S. Quick, Agronomy Department, North Dakota State University, Fargo, North Dakota.
Uniform Early Oat Nursery, and Uniform Midseason Oat Nursery; Dr. L. W. Briggle, ARS-USDA, Institute of Agriculture, St. Paul, Minnesota.
Daylength Insensitive Oats; V. Burrows, Ottawa Research Station, Canada.
Great Plains Barley Nursery; Dr. P. B. Price, ARS-USDA, Agronomy Department, South Dakota State University, Brookings, South Dakota.
Western Spring Barley And Western Dryland Spring Barley; Dr. E.A. Hockett, ARS-USDA, Plant and Soil Department, Montana State University, Bozeman, Montana.
Uniform Regional Flax Nursery; Dr. T.E. Thompson, Agronomy Department, North Dakota State University, Fargo, North Dakota.
Data from the 1975 nursery trials are summarized in tables 24 through 33.
Table 24 - Uniform regional hard red spring wheat nursery. | ||||
Variety | Avg. yield | Test weight | Heading date | Height inches |
Marquis | 26.6 | 58.5 | 7-14 | 33.5 |
Justin | 36.3 | 58.5 | 7-14 | 34.5 |
Selkirk | 28.0 | 59.5 | 7-13 | 34.0 |
Chris | 31.6 | 59.0 | 7-12 | 36.0 |
Waldron | 36.5 | 59.0 | 7-11 | 34.0 |
ND519 | 32.2 | 62.0 | 7-9 | 33.5 |
ND527 | 37.6 | 61.5 | 7-15 | 36.0 |
ND531 | 34.6 | 61.5 | 7-12 | 36.5 |
ND532 | 41.9 | 62.0 | 7-8 | 35.0 |
ND533 | 37.8 | 61.0 | 7-9 | 34.0 |
MT711 | 32.4 | 60.5 | 7-14 | 34.0 |
H678-1-64311 | 32.0 | 59.0 | 7-7 | 27.5 |
WI262T | 28.5 | 60.0 | 7-8 | 27.0 |
MT7156 | 24.4 | 60.5 | 7-12 | 27.5 |
ND522 | 33.3 | 57.5 | 7-12 | 31.5 |
ND528 | 32.1 | 53.5 | 7-14 | 31.0 |
ND354 | 33.6 | 56.5 | 7-8 | 30.5 |
ND535 | 47.1 | 60.0 | 7-8 | 29.5 |
MNII-64-27 | 35.3 | 60.5 | 7-11 | 27.5 |
MN7083 | 36.7 | 62.0 | 7-7 | 23.5 |
MN7086 | 30.2 | 57.5 | 7-11 | 30.0 |
MN70113 | 30.5 | 62.5 | 7-7 | 29.0 |
MN70180 | 23.2 | 61.5 | 7-7 | 25.0 |
MN6728 | 31.2 | 61.0 | 7-8 | 29.5 |
MN70175 | 33.1 | 59.5 | 7-12 | 25.5 |
MN70121 | 31.6 | 60.0 | 7-8 | 25.0 |
Era | 36.7 | 59.5 | 7-13 | 27.5 |
Borah | 34.6 | 60.0 | 7-7 | 25.5 |
Standard error of a treatment mean = 3.3 L.s.d. @ 5% = 9.4 The c.v. = 17.4 P.C. |
Table 25 - Uniform regional durum nursery | ||||
Variety | Avg. yield | Test weight | Heading date | Height inches |
Mindum | 31.5 | 61.0 | 7-17 | 37.5 |
Wells | 32.7 | 61.0 | 7-12 | 35.0 |
Leeds | 31.4 | 61.5 | 7-10 | 34.5 |
Rolette | 32.1 | 61.0 | 7-9 | 33.5 |
Ward | 33.2 | 61.0 | 7-10 | 31.5 |
Wakooma | 39.3 | 59.5 | 7-15 | 36.0 |
Crosby | 34.8 | 60.5 | 7-11 | 35.0 |
Botno | 34.7 | 60.5 | 7-8 | 33.5 |
Rugby | 3.0 | 60.0 | 7-11 | 34.0 |
Macoun | 35.0 | 60.0 | 7-10 | 34.5 |
D6962 | 32.8 | 61.5 | 7-10 | 25.0 |
Cando (D7057) | 32.2 | 60.5 | 7-12 | 24.5 |
D7047 | 33.2 | 61.5 | 7-11 | 23.5 |
D71110 | 36.1 | 60.5 | 7-10 | 31.5 |
D71117 | 44.2 | 59.0 | 7-11 | 34.5 |
DT411 | 36.5 | 60.0 | 7-11 | 33.5 |
D7131 | 35.7 | 56.0 | 7-15 | 33.0 |
D7158 | 36.2 | 61.0 | 7-11 | 27.5 |
D7169 | 35.4 | 58.5 | 7-13 | 26.0 |
D7175 | 40.5 | 60.0 | 7-11 | 36.0 |
D71111 | 39.1 | 59.0 | 7-10 | 34.5 |
D71101 | 32.4 | 61.5 | 7-8 | 33.0 |
D71121 | 35.9 | 58.5 | 7-12 | 34.0 |
D7233 | 40.3 | 60.5 | 7-8 | 32.5 |
D7266 | 36.3 | 61.0 | 7-10 | 28.5 |
D72108 | 34.5 | 60.0 | 7-9 | 34.5 |
D72110 | 29.9 | 60.5 | 7-10 | 31.5 |
D72114 | 36.5 | 60.5 | 7-10 | 29.0 |
D7268 | 29.3 | 61.5 | 7-14 | 24.5 |
D7275 | 29.0 | 61.0 | 7-8 | 33.5 |
L.s.d. @ 5% = 8.0 C.v. = 16.4 P.C. |
Table 26 - Uniform early oat nursery | ||||
Variety | Avg. yield | Test weight | Heading date | Height inches |
Jaycee | 64.1 | 36.5 | 7-10 | 27.5 |
Ill. 67-1514 | 60.7 | 38.0 | 7-12 | 27.0 |
Ill. 68-1643 | 60.3 | 35.5 | 7-12 | 27.5 |
Ill. 68-1469 | 37.9 | 37.5 | 7-10 | 25.5 |
Ill. 71-1158 | 67.2 | 34.5 | 7-10 | 28.0 |
Ill. 69-7648 | 61.2 | 35.0 | 7-10 | 23.5 |
Clintford | 54.5 | 33.0 | 7-10 | 27.5 |
Multiline E76 | 32.3 | 40.5 | 7-7 | 28.0 |
Andrew | 72.3 | 33.0 | 7-15 | 28.5 |
Mo. 06072 | 70.4 | 35.5 | 7-14 | 25.5 |
Mo. 05859 | 62.3 | 34.5 | 7-10 | 26.0 |
Mo. 06204 | 82.1 | 33.5 | 7-14 | 26.5 |
Mo. 06035 | 63.7 | 37.5 | 7-10 | 27.5 |
Mo. 06234 | 63.2 | 33.3 | 7-14 | 27.0 |
Mo. 0-205 | 59.3 | 38.5 | 7-11 | 25.5 |
Table 27 - Uniform midseason oat performance nursery | ||||
Variety | Avg. yield | Test weight | Heading date | Height inches |
Lodi | 71.6 | 37.5 | 7-17 | 36.5 |
Wis. X1986-1 | 70.3 | 38.0 | 7-14 | 31.5 |
Wis. X2456-2 | 75.3 | 33.5 | 7-15 | 31.5 |
Dal | 61.8 | 36.5 | 7-17 | 32.5 |
Wis. X1839-1 | 80.1 | 36.0 | 7-17 | 36.0 |
Wis. X2078-1 | 69.2 | 37.0 | 7-15 | 35.0 |
Wis. X2221-2 | 65.0 | 40.0 | 7-14 | 25.5 |
Orbit | 94.5 | 33.0 | 7-15 | 29.5 |
Ill. 67-1514 | 84.4 | 33.5 | 7-10 | 27.0 |
Ill. 69-7669 | 87.3 | 38.5 | 7-14 | 31.5 |
Ill. 69-6198 | 63.7 | 36.5 | 7-10 | 26.0 |
Ill. 68-1227 | 72.8 | 37.0 | 7-12 | 29.0 |
Ill. 71-1130 | 67.5 | 41.5 | 7-11 | 29.5 |
Ill. 71-1161 | 58.7 | 35.5 | 7-11 | 27.5 |
Jaycee | 56.5 | 36.0 | 7-10 | 27.0 |
Hudson | 81.2 | 29.5 | 7-22 | 29.0 |
RL 2966 (Hulless) | 57.3 | 40.0 | 7-15 | 29.5 |
OA269 | 80.7 | 37.5 | 7-15 | 31.5 |
OA309 | 62.0 | 38.5 | 7-10 | 35.5 |
SD711045 | 66.2 | 33.5 | 7-15 | 28.5 |
Mich. 64-151-123 | 80.0 | 33.5 | 7-18 | 30.0 |
Clintland 64 | 64.0 | 37.0 | 7-11 | 32.5 |
Minn. 71211 | 77.3 | 35.0 | 7-15 | 30.5 |
Minn. 71202 | 67.9 | 34.0 | 7-12 | 32.0 |
Minn. 71101 | 68.7 | 35.5 | 7-14 | 33.0 |
Minn. 71205 | 80.8 | 39.0 | 7-15 | 33.5 |
Minn. 71218 | 73.1 | 38.0 | 7-15 | 29.5 |
Minn. 73119 | 65.6 | 37.0 | 7-12 | 27.5 |
Minn. 73231 | 75.1 | 36.5 | 7-15 | 33.5 |
Gopher | 73.1 | 35.5 | 7-13 | 30.0 |
Pur. 666D1-24-2-3-1 | 54.7 | 39.0 | 7-12 | 27.5 |
Pur. 666D1-42-2-4-5 | 57.2 | 35.5 | 7-11 | 25.5 |
Standard error of a treatment mean = 5.5 L.s.d. @ 5% = 15.4 The c.v. = 13.5 P.C. |
Table 28 - Daylength insensitive oats nursery | ||||
Variety | Avg. yield grams | Test weight | Heading date | Height inches |
O.A. 241 | 163 | 34.5 | 7-11 | 29.5 |
O.A. 242 | 171 | 29.5 | 7-11 | 37.0 |
O.A. 243 | 319 | 32.5 | 7-14 | 39.0 |
O.A. 244 | 176 | 38.0 | 7-7 | 31.5 |
O.A. 245 | 265 | 32.5 | 7-12 | 36.0 |
O.A. 246 | 375 | 36.5 | 7-11 | 34.0 |
O.A. 247 | 309 | 32.5 | 7-9 | 34.0 |
O.A. 248 | 319 | 35.0 | 7-8 | 33.5 |
O.A. 249 | 277 | 36.5 | 7-8 | 33.0 |
O.A. 250 | 258 | 36.0 | 7-10 | 33.5 |
O.A. 266 | 349 | 31.5 | 7-14 | 31.5 |
O.A. 267 | 330 | 35.5 | 7-12 | 34.0 |
O.A. 268 | 273 | 35.5 | 7-10 | 30.0 |
O.A. 269 | 374 | 33.0 | 7-15 | 33.5 |
O.A. 270 | 283 | 36.0 | 7-11 | 36.5 |
O.A. 271 | 359 | 34.0 | 7-14 | 33.5 |
O.A. 272 | 256 | 34.5 | 7-15 | 36.5 |
O.A. 273 | 349 | 36.0 | 7-13 | 36.0 |
O.A. 274 | 331 | 37.0 | 7-13 | 36.5 |
O.A. 303 | 303 | 38.5 | 7-15 | 36.0 |
O.A. 304 | 340 | 36.5 | 7-13 | 36.5 |
O.A. 307 | 210 | 36.0 | 7-8 | 31.0 |
O.A. 308 | 278 | 32.5 | 7-9 | 33.5 |
O.A. 309 | 316 | 35.0 | 7-9 | 35.5 |
O.A. 310 | 282 | 34.5 | 7-8 | 33.0 |
O.A. 312 | 237 | 31.0 | 7-8 | 32.0 |
O.A. 313 | 333 | 34.5 | 7-13 | 32.5 |
28 | 313 | 33.5 | 7-13 | 33.5 |
29 | 318 | 37.5 | 7-14 | 34.5 |
30 | 162 | 38.0 | 7-8 | 32.0 |
31 | 287 | 40.5 | 7-10 | 35.0 |
32 | 264 | 36.5 | 7-10 | 35.5 |
33 | 329 | 38.0 | 7-13 | 38.0 |
34 | 286 | 34.0 | 7-12 | 36.5 |
35 | 304 | 36.0 | 7-9 | 31.5 |
36 | 240 | 34.5 | 7-11 | 36.5 |
37 | 160 | 36.5 | 7-8 | 29.5 |
38 | 207 | 37.0 | 7-9 | 31.5 |
39 | 200 | 37.5 | 7-11 | 28.5 |
40 | 242 | 37.0 | 7-12 | 27.5 |
Standard error of a treatment mean = 27.1 L.s.d. @ 5% = 75.9 The c.v. = 16.9 P.C. |
Table 29 - Uniform Great Plains barley nursery | ||||
Variety | Avg. yield | Test weight | Heading date | Height inches |
Firlbeck III | 42.2 | 47.5 | 7-15 | 25.5 |
Primus II | 47.7 | 50.5 | 7-6 | 27.0 |
Larker | 45.3 | 50.0 | 7-11 | 27.5 |
Galt | 46.7 | 46.5 | 7-13 | 25.5 |
Cree | 51.0 | 45.0 | 7-12 | 24.0 |
Manker | 37.7 | 50.0 | 7-11 | 25.5 |
Beacon | 38.3 | 46.5 | 7-10 | 25.0 |
ND759 | 52.6 | 47.0 | 7-12 | 25.5 |
ND1265 | 35.2 | 49.5 | 7-9 | 26.0 |
ND1311 | 36.1 | 46.5 | 7-11 | 25.5 |
Br. YG 3-4 | 45.1 | 49.0 | 7-13 | 22.0 |
Steptoe | 51.7 | 46.5 | 7-8 | 21.5 |
SD69-1781 | 53.8 | 49.0 | 7-13 | 27.5 |
SD71-672 | 41.0 | 47.5 | 7-14 | 25.5 |
SD71-698 | 37.9 | 49.0 | 7-12 | 23.5 |
M25 | 38.1 | 49.5 | 7-11 | 25.5 |
Br. YKQ-1 | 43.6 | 45.5 | 7-13 | 29.0 |
Br. 6602-2-4-5 | 44.4 | 44.5 | 7-14 | 27.5 |
Br. A31-1 | 52.4 | 49.0 | 7-13 | 25.0 |
SD67-535 | 49.2 | 49.5 | 7-6 | 26.5 |
Standard error of a treatment mean = 3.9 L.s.d. @ 5% = 11.3 The c.v. = 15.3 P.C. |
Table 30 - Uniform western spring barley | ||||
Variety | Avg. yield grams | Test weight | Heading date | Height inches |
Firlbeck III | 319 | 46.5 | 7-14 | 25.0 |
Trebi | 332 | 43.0 | 7-12 | 23.5 |
Steptoe | 331 | 43.0 | 7-10 | 23.5 |
Shabet | 326 | 43.5 | 7-16 | 27.0 |
Vanguard | 312 | 44.5 | 7-15 | 24.5 |
Larker | 295 | 46.0 | 7-11 | 25.0 |
Klages | 386 | 40.5 | 7-16 | 25.0 |
ID181053 | 269 | 39.5 | 7-16 | 24.0 |
WA766467 | 316 | 44.5 | 7-16 | 23.5 |
WA765267 | 416 | 42.5 | 7-16 | 25.5 |
AT506 | 307 | 46.5 | 7-15 | 23.5 |
ID714552 | 305 | 43.5 | 7-16 | 24.0 |
MT148366 | 299 | 45.0 | 7-16 | 25.0 |
MT13455 | 305 | 44.0 | 7-17 | 22.0 |
MT267105 | 273 | 46.5 | 7-16 | 17.5 |
MT267100 | 277 | 45.0 | 7-15 | 15.5 |
Glacier | 357 | 36.5 | 7-6 | 22.0 |
MT34310 | 318 | 44.5 | 7-6 | 23.5 |
MT3432 | 321 | 42.5 | 7-6 | 23.5 |
MT34311 | 315 | 43.5 | 7-6 | 19.5 |
MT3433 | 299 | 41.0 | 7-6 | 21.5 |
Standard error of a treatment mean = 31.7 L.s.d. @ 5% = 90.6 The c.v. = 17.5 P.C. |
Table 31 - Western dryland spring barley nursery | ||||
Variety | Avg. yield grams | Test weight | Heading date | Height inches |
CI6009 | 445 | 46.0 | 7-8 | 21.5 |
CI10421 | 417 | 44.5 | 7-9 | 25.5 |
CI11770 | 413 | 45.0 | 7-10 | 25.0 |
ID143411 | 436 | 48.5 | 7-8 | 23.5 |
CI15229 | 439 | 42.5 | 7-7 | 26.5 |
CI13827 | 459 | 48.0 | 7-14 | 26.0 |
CI19558 | 412 | 47.5 | 7-12 | 26.0 |
CI15514 | 390 | 45.0 | 7-14 | 25.5 |
MT125235 | 397 | 42.5 | 7-8 | 23.5 |
MT125265 | 399 | 43.5 | 7-8 | 23.5 |
ID143413 | 465 | 46.5 | 7-11 | 23.5 |
ID711180 | 344 | 45.0 | 7-14 | 24.0 |
MT3492 | 389 | 48.0 | 7-7 | 23.5 |
MT134910 | 497 | 48.0 | 7-7 | 21.5 |
MT34917 | 381 | 46.5 | 7-8 | 25.0 |
MT34920 | 378 | 47.5 | 7-9 | 23.0 |
MT34921 | 354 | 41.0 | 7-16 | 27.0 |
MT34924 | 321 | 38.5 | 7-16 | 25.5 |
MT294318 | 363 | 45.5 | 7-9 | 21.5 |
CI5438 | 346 | 44.5 | 7-9 | 20.0 |
Standard error of a treatment = 40.8 L.s.d. @ 5% = 116.6 The c.v. = 17.6 P.C. |
Table 32 - Uniform regional flax nursery | ||||
Variety | Avg. yield | Test weight | Heading date | Height inches |
CI389 | 12.9 | 52.5 | 7-12 | 23.5 |
CI2292 | 13.7 | 54.0 | 7-15 | 22.5 |
CI2522 | 13.6 | 53.5 | 7-11 | 21.5 |
CI2541 | 11.2 | 53.5 | 7-15 | 24.0 |
CI2776 | 11.5 | 53.5 | 7-10 | 21.5 |
CI2797 | 12.1 | 53.0 | 7-11 | 23.0 |
CI2802 | 12.8 | 55.0 | 7-16 | 22.0 |
CI2804 | 12.8 | 52.0 | 7-12 | 22.5 |
CI2806 | 10.6 | 53.5 | 7-17 | 22.0 |
CI2808 | 11.3 | 55.0 | 7-18 | 22.5 |
CI2814 | 12.6 | 54.5 | 7-17 | 23.0 |
CI2816 | 11.2 | 53.5 | 7-11 | 22.0 |
CI2817 | 11.6 | 53.0 | 7-12 | 24.0 |
CI2818 | 13.1 | 53.0 | 7-18 | 24.5 |
CI2819 | 13.1 | 53.5 | 7-17 | 21.5 |
CI2820 | 13.0 | 53.5 | 7-17 | 22.5 |
CI2821 | 12.4 | 53.0 | 7-17 | 23.0 |
CI2822 | 11.6 | 54.5 | 7-11 | 19.5 |
CI2923 | 14.2 | 54.0 | 7-17 | 21.0 |
Table 33 - Single row flax nursery | |||
Variety | Avg. yield | Heading date | Height inches |
Ottawa 770B | 5.8 | 7-16 | 22.5 |
Dakota | 9.8 | 7-10 | 23.0 |
Bombay | 6.2 | 7-10 | 22.0 |
Stewart | 6.6 | 7-10 | 22.0 |
Cass | 10.4 | 7-10 | 21.5 |
Koto | 5.2 | 7-10 | 22.0 |
Clay | 9.6 | 7-10 | 22.5 |
Polk | 6.8 | 7-10 | 18.0 |
Birio | 7.8 | 7-11 | 20.5 |
Kenya | 7.0 | 7-11 | 22.5 |
Akmolinsk | 7.6 | 7-11 | 21.5 |
Abyssinian | 6.4 | 7-11 | 22.0 |
Leona | 9.8 | 7-13 | 18.5 |
Wilden | 8.6 | 7-16 | 22.0 |
Williston Brown | 7.4 | 7-17 | 21.5 |
Victory | 10.6 | 7-15 | 21.5 |
Bison | 8.6 | 7-19 | 22.5 |
B. Golden | 12.6 | 7-18 | 21.0 |
Barnes | 9.4 | 7-11 | 22.0 |
Towner | 16.4 | 7-13 | 22.5 |
Marshall | 8.4 | 7-10 | 22.5 |
Cortland | 14.6 | 7-12 | 18.5 |
Pale blue crimped | 8.0 | 7-14 | 21.0 |
Burke | 16.8 | 7-18 | 22.5 |
Ward | 12.6 | 7-18 | 22.0 |
Kugine | 9.4 | 7-18 | 21.5 |