North Dakota State University * Dickinson Research Extension Center
1089 State Avenue, Dickinson, ND 58601-4642 Voice: (701) 483-2348 FAX:
(701) 483-2005
SPRING WHEAT ELIMINATION NURSERY
101 varieties or strains - single rows grown at three North Dakota Stations - Fargo, Langdon and Dickinson
Three station averages for this nursery are not yet available The spread in yield in the Elimination Nursery was considerably wider in 1952 than in either the Uniform Regional or Intrastate Nurseries, ranging from a low of 3.4 bushels per acre from Key No. 33, Dr. Waldron's No. 646.8.14.4, to a high of 17.2 bushels per acre from Dickinson's Key No. 74 (Regent x Mida). Lee, used as a check in this nursery averaged 7.0 bushels per acre and weighed 62.5 pounds per bushel. All of the Dickinson entries in this nursery averaged as good or better than the Lee check with 22 of the thirty entries averaging better than 9.5 bushels per acre, which is at least 2.5 bushels more than the check. Several exceptional yields can perhaps be mentioned here. Key No. 87 (1556 x Cadet) averaged 16.2 bushels per acre. Key No. 99 (1844 x Mida) produced 15.6 bushels per acre. Key No. 76 (Regent x Mida) produced 14.6 bushels per acre. Key No. 74 (Regent x Mida) already mentioned, produced 17.2 bushels per acre. Key No. 88 (1556 x Thatcher) produced 13.6 bushels per acre.
As was the case in the two previous trials test weights in the Elimination Nursery were good this year ranging from 58.0 bushels per acre to 62.5 bushels per acre.
Promising strains from this nursery are advanced to Intrastate and Regional trials as rapidly as space becomes available.
Data from the 1952 Dickinson trial is presented in table 36.
Table 37 summarizes yields from three stations.
Table 36 - Agronomic Data From Elimination Nursery - 1952 |
|||||||||
1952 | Breeding | Yield bpa | Test Weight | Dates | Height Inches |
% Leaf Rust | % Stem Rust | ||
Order | Key | 1st Head | Ripe | ||||||
1 | 87 | 1556 - Cadet | 16.2 | 57.5 | 6-21 | 8-3 | 27 | 70 | M |
2 | 8 | 646.8.4.1 | 8.8 | 60.0 | 6-15 | 8-3 | 21 | T | L |
3 | 99 | 1844 - Mida | 15.6 | 60.0 | 6-15 | 8-3 | 25 | 60 | M |
4 | 63 | 1.10.14.1 | 5.0 | 60.0 | 6-16 | 8-4 | 25 | 0 | H |
5 | 70 | Mida - Vesta | 15.2 | 60.5 | 6-20 | 8-5 | 27 | 60 | M |
6 | 76 | Reg. - Mida | 14.6 | 59.0 | 6-20 | 8-6 | 25 | 40 | H |
7 | 60 | 1.10.8.2 | 10.4 | 56.5 | 6-20 | 8-5 | 26 | 0 | H |
8 | 14 | 646.8.9.6 | 11.0 | 59.0 | 6-15 | 8-3 | 23 | 0 | M |
9 | 32 | 646.8.14.3 | 12.0 | 60.0 | 6-15 | 8-3 | 18 | 0 | T |
10 | 30 | 646.8.11.14 | 11.8 | 59.0 | 6-16 | 8-3 | 18 | T | T |
11 | 59 | 1.10.8.1 | 7.6 | 59.5 | 6-17 | 8-3 | 23 | 0 | M |
12 | 74 | Reg. - Mida | 17.2 | 61.0 | 6-18 | 8-3 | 24 | 30 | M |
13 | 17 | 646.8.12.9 | 7.0 | 59.5 | 6-15 | 8-3 | 20 | 0 | T |
14 | 26 | 646.8.6.13 | 9.4 | 59.0 | 6-15 | 8-3 | 15 | 15 | M |
15 | 47 | 646.8.18.3 | 7.6 | 58.0 | 6-16 | 8-3 | 21 | 0 | T |
16 | 64 | 1.10.14.2 | 9.8 | 59.0 | 6-15 | 8-3 | 20 | 0 | H |
17 | 15 | 646.8.11.4 | 8.4 | 60.0 | 6-15 | 8-3 | 21 | 0 | M |
18 | 11 | 646.8.7.6 | 12.4 | 58.0 | 6-15 | 8-3 | 21 | 0 | L |
19 | 68 | 1.10.27.2 | 8.8 | 60.5 | 6-15 | 8-3 | 22 | 0 | M |
20 | 23 | 646.8.7.11 | 10.2 | 59.0 | 6-15 | 8-3 | 21 | 0 | L |
21 | 65 | 1.10.16.1 | 7.0 | 59.5 | 6-18 | 8-3 | 19 | 0 | H |
22 | 28 | 646.8.1.15 | 6.6 | 59.5 | 6-17 | 7-31 | 15 | 0 | T |
23 | 67 | 1.10.27.1 | 6.4 | 59.0 | 6-15 | 7-31 | 20 | T | M |
24 | 31 | 646.8.14.2 | 10.0 | 60.0 | 6-17 | 8-3 | 18 | 0 | T |
25 | 52 | 646.8.21.2 | 8.8 | 61.0 | 6-17 | 7-31 | 16 | T | T |
26 | 21 | 646.8.13.13 | 7.0 | 61.0 | 6-15 | 7-31 | 15 | 0 | T |
27 | 49 | 646.8.20.2 | 8.4 | 60.5 | 6-17 | 7-31 | 19 | 0 | T |
28 | 45 | 646.8.18.1 | 6.0 | 57.5 | 6-17 | 7-31 | 15 | 0 | T |
29 | 77 | 11.4 | 60.0 | 6-23 | 7-31 | 22 | T | M | |
30 | 3 | 813.8.4 | 8.0 | 61.0 | 6-21 | 7-31 | 23 | 0 | T |
31 | 62 | 1.10.10.2 | 7.0 | 58.0 | 6-17 | 7-31 | 21 | 0 | T |
32 | 78 | Reg. - Mida | 10.2 | 61.0 | 6-24 | 8-4 | 22 | T | T |
33 | 72 | 1552 - Pilot | 10.8 | 58.5 | 6-21 | 7-31 | 20 | T | T |
34 | 71 | 1556-1563 | 8.2 | 57.5 | 6-20 | 7-31 | 16 | T | M |
35 | 48 | 646.8.20.1 | 7.4 | 60.5 | 6-18 | 7-31 | 17 | T | T |
36 | 19 | 646.8.7.8 | 8.8 | 59.0 | 6-17 | 7-30 | 14 | T | T |
37 | 97 | 1844 -Mida | 9.8 | 61.0 | 6-18 | 7-30 | 18 | 5 | T |
38 | 89 | 1556 -R.L. 1333 | 8.0 | 60.0 | 6-23 | 7-31 | 19 | 5 | T |
39 | 39 | 646.8.16.2 | 6.8 | 59.5 | 6-17 | 7-30 | 19 | 0 | T |
40 | 37 | 646.8.15.5 | 5.8 | 60.0 | 6-15 | 7-30 | 12 | 0 | M |
41 | 12 | 646.8.10.4 | 11.0 | 59.5 | 6-15 | 7-30 | 14 | 0 | T |
42 | 16 | 646.8.6.7 | 7.2 | 61.0 | 6-15 | 7-30 | 16 | 0 | T |
43 | 10 | 646.8.3.3 | 9.6 | 59.5 | 6-18 | 8-1 | 18 | 0 | T |
44 | 82 | Reg. - Mida | 10.4 | 61.0 | 6-29 | 8-5 | 21 | 0 | M |
45 | 55 | 1.10.3.1 | 9.2 | 60.0 | 6-21 | 8-3 | 22 | 0 | M |
46 | 53 | 646.8.21.3 | 11.2 | 61.0 | 6-18 | 8-3 | 18 | 0 | T |
47 | 50 | 646.8.20.3 | 11.0 | 59.0 | 6-21 | 8-4 | 20 | 0 | T |
48 | 92 | Complex | 11.2 | 61.5 | 6-20 | 8-4 | 24 | 25 | M |
49 | 40 | 646.8.16.3 | 10.6 | 58.5 | 6-20 | 8-4 | 20 | 0 | T |
50 | 25 | 646.8.10.10 | 11.0 | 61.0 | 6-17 | 8-3 | 20 | 0 | T |
51 | 91 | Pilot - Prem. | 13.8 | 59.0 | 6-24 | 8-5 | 25 | 25 | M |
52 | 1 | 1.10.24.8 | 10.6 | 59.5 | 6-21 | 8-4 | 23 | 0 | M |
53 | 86 | Ceres - HTF | 11.0 | 61.0 | 6-22 | 8-4 | 23 | 25 | M |
54 | 5 | 3.6.34.8 | 5.6 | 59.0 | 6-18 | 8-3 | 22 | 0 | H |
55 | 94 | Reg. - Mida | 11.0 | 62.0 | 6-23 | 8-4 | 23 | 25 | M |
56 | 75 | 1556 - Pilot | 9.0 | 61.0 | 6-22 | 8-2 | 21 | 25 | M |
57 | 90 | 1563 - Reg. | 9.0 | 61.0 | 6-20 | 8-5 | 25 | 20 | M |
58 | 80 | Reg. - Mida | 9.0 | 61.0 | 6-23 | 8-3 | 23 | 20 | M |
59 | 58 | 1.10.4.2.2 | 6.2 | 59.0 | 6-20 | 8-4 | 20 | 0 | H |
60 | 4 | 813.8.39 | 6.2 | 61.0 | 6-21 | 8-4 | 23 | 0 | T |
61 | 96 | 1844 - Mida | 9.8 | 62.0 | 6-20 | 8-4 | 22 | T | T |
62 | 81 | Reg. - Mida | 9.6 | 61.5 | 6-23 | 8-4 | 23 | T | T |
63 | 7 | 646.8.12.3 | 6.4 | 60.0 | 6-17 | 7-31 | 18 | 0 | T |
64 | 61 | 1.10.10.1 | 6.0 | 59.0 | 6-17 | 8-2 | 24 | 0 | H |
65 | 13 | 646.8.4.4 | 11.2 | 60.0 | 6-18 | 8-1 | 19 | T | T |
66 | 41 | 646.8.16.4 | 9.0 | 61.0 | 6-15 | 7-31 | 17 | 0 | T |
67 | 2 | 3.6.34.6 | 14.6 | 58.0 | 6-18 | 8-2 | 23 | 0 | T |
68 | 9 | 646.8.1.1 | 8.6 | 58.5 | 6-15 | 7-31 | 16 | 0 | M |
69 | 29 | 646.8.10.14 | 10.4 | 59.5 | 6-15 | 8-1 | 16 | 0 | T |
70 | 6 | 646.8.6.3 | 10.4 | 60.5 | 6-15 | 7-31 | 17 | T | T |
71 | 46 | 646.8.18.2 | 10.2 | 58.5 | 6-17 | 7-31 | 17 | 0 | T |
72 | 51 | 646.8.21.1 | 11.4 | 59.0 | 6-17 | 7-31 | 16 | 0 | T |
73 | 79 | 1563 - Red. | 12.6 | 59.0 | 6-18 | 8-6 | 21 | 10 | T |
74 | 43 | 646.8.17.2 | 7.2 | 61.0 | 6-15 | 7-31 | 15 | 0 | T |
75 | 88 | 1556 - Thatcher | 13.6 | 58.0 | 6-21 | 8-2 | 25 | 5 | T |
76 | 66 | 1.10.16.2 | 7.6 | 57.0 | 6-18 | 8-2 | 25 | 0 | T |
77 | 54 | 3.6.34.7 | 10.2 | 60.0 | 6-18 | 8-3 | 16 | 0 | M |
78 | 85 | 1556 -Mida | 12.6 | 62.0 | 6-22 | 8-4 | 22 | 10 | M |
79 | 24 | 646.8.1.12 | 7.8 | 60.0 | 6-18 | 8-3 | 16 | 0 | T |
80 | 98 | 1844 - Mida | 10.4 | 62.0 | 6-21 | 8-3 | 22 | 0 | T |
81 | 22 | 646.8.6.10 | 9.2 | 60.0 | 6-15 | 7-31 | 16 | 0 | T |
82 | 83 | 1556-12040 | 8.4 | 60.5 | 6-21 | 7-31 | 21 | 50 | H |
83 | 57 | 1.10.4.1 | 7.0 | 59.5 | 6-17 | 8-1 | 20 | T | T |
84 | 100 | 1740-M-1753 | 9.6 | 61.0 | 6-18 | 7-31 | 20 | T | T |
85 | 18 | 646.8.5.8 | 7.4 | 60.0 | 6-15 | 7-31 | 14 | 0 | T |
86 | 38 | 646.8.16.1 | 5.4 | 60.0 | 6-15 | 7-31 | 15 | 0 | T |
87 | 93 | 1552 - Pilot | 11.0 | 60.5 | 6-21 | 8-2 | 20 | 5 | T |
88 | 34 | 646.8.15.2 | 6.6 | 60.5 | 6-15 | 7-31 | 18 | 0 | T |
89 | 33 | 646.8.14.4 | 3.4 | 62.0 | 6-16 | 8-2 | 18 | 0 | T |
90 | 73 | 1552 - Pilot | 8.8 | 59.0 | 6-23 | 8-2 | 21 | 5 | T |
91 | 44 | 646.8.17.3 | 4.2 | 60.0 | 6-15 | 8-1 | 13 | 0 | T |
92 | 36 | 646.8.15.4 | 7.4 | 61.0 | 6-16 | 8-1 | 15 | 0 | T |
93 | 69 | 1.10.31.1 | 10.0 | 61.5 | 6-18 | 8-3 | 23 | 0 | T |
94 | 20 | 646.8.10.8 | 8.0 | 61.5 | 6-15 | 7-31 | 15 | 0 | T |
95 | 42 | 646.8.17.1 | 4.6 | 60.0 | 6-15 | 7-31 | 14 | 0 | T |
96 | 27 | 646.8.12.13 | 4.6 | 58.0 | 6-15 | 7-31 | 15 | 0 | T |
97 | 56 | 1.10.3.2 | 4.0 | 59.0 | 6-21 | 8-3 | 16 | 0 | T |
98 | 35 | 646.8.15.3 | 3.8 | 60.0 | 6-16 | 8-1 | 15 | 0 | T |
99 | 95 | 1740 - Mida | 7.2 | 62.0 | 6-21 | 8-3 | 20 | 25 | T |
100 | 84 | 1556 - Mida | 7.6 | 61.0 | 6-21 | 8-3 | 22 | 15 | T |
101 | 101 | Lee | 7.0 | 62.5 | 6-15 | 7-31 | 17 | T | T |
Table 37 - Three Station Yields and Averages - Elimination Nursery - 1952 | ||||
Key No. |
Yields - Bushels per acre | |||
Dickinson | Fargo | Langdon | 3 - Station Ave. | |
1 | 10.6 | 29.4 | 39.2 | 26.4 |
2 | 14.6 | 34.1 | 27.4 | 25.4 |
3 | 8.0 | 32.8 | 30.4 | 23.7 |
4 | 6.2 | 30.1 | 20.8 | 19.0 |
5 | 5.6 | 34.2 | 21.4 | 20.4 |
6 | 10.4 | 35.3 | 19.4 | 21.7 |
7 | 6.4 | 25.9 | 15.6 | 16.0 |
8 | 8.8 | 33.3 | 19.8 | 20.6 |
9 | 8.6 | 27.5 | 15.8 | 17.3 |
10 | 9.6 | 28.4 | 17.6 | 18.5 |
11 | 12.4 | 32.2 | 19.0 | 21.2 |
12 | 11.0 | 36.5 | 17.0 | 21.5 |
13 | 11.2 | 28.5 | 19.1 | 19.6 |
14 | 11.0 | 30.5 | 16.2 | 19.2 |
15 | 8.4 | 31.3 | 13.2 | 17.6 |
16 | 7.2 | 32.8 | 22.0 | 20.7 |
17 | 7.0 | 22.9 | 13.0 | 14.3 |
18 | 7.4 | 32.1 | 13.5 | 17.7 |
19 | 8.8 | 28.0 | 21.4 | 19.4 |
20 | 8.0 | 30.7 | 16.4 | 18.4 |
21 | 7.0 | 25.5 | 15.8 | 16.1 |
22 | 9.2 | 29.5 | 15.0 | 17.9 |
23 | 10.2 | 29.7 | 18.8 | 19.6 |
24 | 7.8 | 27.6 | 13.2 | 16.2 |
25 | 11.0 | 26.7 | 16.8 | 18.2 |
26 | 9.4 | 30.2 | 17.8 | 19.1 |
27 | 4.6 | 29.9 | 15.6 | 16.7 |
28 | 6.6 | 26.2 | 14.8 | 15.9 |
29 | 10.4 | 24.9 | 21.0 | 18.8 |
30 | 11.8 | 29.5 | 16.4 | 19.2 |
31 | 10.0 | 28.4 | 21.6 | 20.0 |
32 | 12.0 | 28.8 | 16.2 | 19.0 |
33 | 3.4 | 28.5 | 13.0 | 15.0 |
34 | 6.6 | 28.1 | 20.6 | 18.4 |
35 | 3.8 | 33.6 | 14.2 | 17.2 |
36 | 7.4 | 33.4 | 19.2 | 20.0 |
37 | 5.8 | 31.3 | 17.6 | 18.2 |
38 | 5.4 | 26.0 | 13.0 | 14.8 |
39 | 6.8 | 31.2 | 21.0 | 19.7 |
40 | 10.6 | 28.4 | 18.0 | 19.0 |
41 | 9.0 | 31.1 | 15.4 | 18.5 |
42 | 4.6 | 27.6 | 17.8 | 16.7 |
43 | 7.2 | 31.2 | 16.0 | 18.1 |
44 | 4.2 | 26.6 | 12.0 | 14.3 |
45 | 6.0 | 33.4 | 19.6 | 19.7 |
46 | 10.2 | 24.2 | 18.4 | 17.6 |
47 | 7.6 | 27.8 | 17.6 | 17.7 |
48 | 7.4 | 32.6 | 18.0 | 19.5 |
49 | 8.4 | 26.7 | 16.4 | 17.2 |
50 | 11.0 | 37.8 | 15.4 | 21.4 |
51 | 11.4 | 21.0 | 17.0 | 16.5 |
52 | 8.8 | 37.9 | 12.2 | 19.6 |
53 | 11.2 | 31.8 | 21.4 | 21.5 |
54 | 10.2 | 32.2 | 16.6 | 19.7 |
55 | 9.2 | 19.8 | 19.6 | 16.2 |
56 | 4.0 | 18.3 | 13.8 | 12.0 |
57 | 7.0 | 22.3 | 17.0 | 15.4 |
58 | 6.2 | 28.3 | 16.0 | 16.8 |
59 | 7.6 | 21.4 | 11.4 | 13.5 |
60 | 10.4 | 22.4 | 13.0 | 15.3 |
61 | 6.0 | 25.3 | 14.2 | 15.2 |
62 | 7.0 | 20.2 | 12.2 | 13.1 |
63 | 5.0 | 25.4 | 12.8 | 14.4 |
64 | 9.8 | 26.0 | 18.6 | 18.1 |
65 | 7.0 | 25.0 | 18.2 | 16.7 |
66 | 7.6 | 31.7 | 14.4 | 17.9 |
67 | 6.4 | 28.4 | 15.2 | 16.7 |
68 | 8.8 | 29.6 | 14.4 | 17.6 |
69 | 10.0 | 30.2 | 20.0 | 20.1 |
70 | 15.2 | 29.5 | 22.6 | 22.4 |
71 | 8.2 | 37.2 | 18.4 | 21.3 |
72 | 10.8 | 35.5 | 24.2 | 23.3 |
73 | 8.8 | 30.0 | 18.8 | 19.2 |
74 | 17.2 | 34.1 | 17.4 | 22.9 |
75 | 9.0 | 34.2 | 24.6 | 22.6 |
76 | 14.6 | 31.9 | 25.0 | 23.8 |
77 | 11.4 | 33.6 | 21.4 | 22.1 |
78 | 10.2 | 30.2 | 17.4 | 19.3 |
79 | 12.6 | 25.6 | 18.0 | 18.7 |
80 | 9.0 | 21.6 | 18.0 | 16.2 |
81 | 9.6 | 34.0 | 20.0 | 21.2 |
82 | 10.4 | 32.8 | 17.6 | 20.3 |
83 | 8.4 | 29.6 | 17.4 | 18.5 |
84 | 7.6 | 30.6 | 17.5 | 18.6 |
85 | 12.6 | 36.5 | 18.4 | 22.5 |
86 | 11.0 | 29.8 | 19.4 | 20.1 |
87 | 16.2 | 35.5 | 20.0 | 23.9 |
88 | 13.6 | 33.3 | 19.2 | 22.0 |
89 | 8.0 | 24.5 | 20.2 | 17.6 |
90 | 9.0 | 32.0 | 17.8 | 19.6 |
91 | 13.8 | 30.4 | 20.8 | 21.7 |
92 | 11.2 | 24.9 | 16.4 | 17.5 |
93 | 11.0 | 32.2 | 26.0 | 23.1 |
94 | 11.0 | 29.3 | 23.4 | 21.2 |
95 | 7.2 | 31.7 | 18.6 | 19.2 |
96 | 9.8 | 25.7 | 17.8 | 17.8 |
97 | 9.8 | 24.5 | 25.4 | 19.9 |
98 | 10.4 | 29.6 | 17.0 | 19.0 |
99 | 15.6 | 33.1 | 22.0 | 23.6 |
100 | 9.6 | 32.8 | 16.8 | 19.7 |
101 | 7.0 | 35.2 | 23.0 | 21.7 |