North Dakota State University * Dickinson Research Extension Center
1089 State Avenue, Dickinson, ND 58601-4642 Voice: (701) 483-2348 FAX:
(701) 483-2005
1998 Alfalfa Plant Density Dickinson, ND | |||||||
Hay Yield | |||||||
Harvest | 12% | -------------- DM Basis -------------- | |||||
Seeding rate/ac | ------- Moisture ------- | ------- Moisture ------- | ------------------1998 ---------------- | ||||
-------------%------------ | -------------------------------- Tons/ac ------------------------------ | ||||||
1st cut | 2nd cut | 1st cut | 2nd cut | 1st cut | 2nd cut | Total | |
Hand 1 plant/sqft | 69 | 76 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.1 |
Hand 2 plant/sqft | 68 | 78 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.8 |
Hand 3 plant/sqft | 69 | 79 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 2.2 |
Hand 4 plant/sqft | 68 | 79 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.5 |
1 lbs PLS/ac | 70 | 78 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 2.2 |
2 lbs PLS/ac | 68 | 78 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
4 lbs PLS/ac | 68 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 2.2 |
8 lbs PLS/ac | 68 | 80 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 2.4 |
16 lbs PLS/ac | 68 | 80 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 2.6 |
32 lbs PLS/ac | 69 | 80 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
Mean | 68 | 78 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.4 |
C.V. % | 1.6 | 1.3 | 18.8 | 15.3 | 18.8 | 15.3 | -- |
LSD .05 | NS | 1.5 | NS | NS | NS | NS | -- |
1st cut=June 3, corresponds to 10-20% bloom
2nd cut=July 13, corresponds to 10-20% bloom
PLS=Pure Live Seed
1998 Alfalfa Plant Density Dickinson, ND | ||||
Hay Yield | ||||
------------------------------------------ DM Basis -------------------------------------------- | ||||
Seeding rate/ac | 1996 | 1997 | 1998 | 3 yr avg |
--------------------------------------------- Tons/ac --------------------------------------------- | ||||
Hand 1 plant/sqft | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 1.4 |
Hand 2 plant/sqft | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 1.8 |
Hand 3 plant/sqft | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 1.7 |
Hand 4 plant/sqft | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 1.8 |
1 lbs PLS/ac | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 |
2 lbs PLS/ac | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 |
4 lbs PLS/ac | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
8 lbs PLS/ac | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 1.9 |
16 lbs PLS/ac | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 |
32 lbs PLS/ac | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Mean | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 1.8 |
C.V. % | 13.9 | -- | -- | -- |
LSD .05 | 0.1 | -- | -- | -- |
1996 yield based on one cut: 1997 and 1998 yield based on two cuts per year
Back to 1998 Variety Trial Index (http://www.ag.ndsu.nodak.edu/dickinso/98data/index.htm)