North Dakota State University * Dickinson Research Extension Center
1089 State Avenue, Dickinson, ND 58601-4642 Voice: (701) 483-2348 FAX:
(701) 483-2005
1998 Forage Pea Trial - Recrop Dickinson, ND | |||||||||
Variety |
DM Basis | ||||||||
Harvest Moisture | Yield | CP | |||||||
1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | |
% | Tons/ac | % | |||||||
Algera | 79 | 72 | 76 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 17.5 | 15.5 | 16.5 |
Carneval | 80 | 70 | 75 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 17.0 | 11.8 | 14.4 |
Grande | 82 | 75 | 79 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 18.8 | 16.2 | 17.5 |
SW Bravo | -- | 69 | 69 | -- | 2.7 | 2.7 | -- | 13.9 | -- |
Motazz | 81 | 70 | 76 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 19.8 | 12.5 | 16.2 |
Pro 2100 | 79 | 70 | 75 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 16.9 | 15.2 | 16.1 |
Trapper | -- | 78 | -- | -- | 2.5 | 2.5 | -- | 19.1 | -- |
Nutrigreen | 84 | 79 | 82 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 20.3 | 19.9 | 20.1 |
Hors/Carneval | -- | 66 | -- | -- | 2.5 | 2.5 | -- | 11.8 | -- |
Yorkton | 80 | 73 | 77 | 1.2 | 2.9 | 2.1 | 17.7 | 18.5 | 18.1 |
Highlite | 81 | -- | -- | 1.0 | -- | -- | 18.6 | -- | -- |
Precourse | 80 | -- | -- | 1.2 | -- | -- | 18.1 | -- | -- |
Quintessa | 79 | -- | -- | 1.0 | -- | -- | 17.3 | -- | -- |
Quayessa | 82 | -- | -- | 1.2 | -- | -- | 17.2 | -- | -- |
Totem | 82 | -- | -- | 0.7 | -- | -- | 20.0 | -- | -- |
Mean | 81 | 72 | 76 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 18.3 | 15.4 | 17.0 |
C.V. % | 1.8 | 2.4 | -- | 15.7 | 9.1 | -- | 9.0 | 13.5 | -- |
LSD .05 | 2 | 3 | -- | NS | 0.3 | -- | 2.4 | 1.8 | -- |
Planting Date: April 21
Harvest Date: July 15
Seeding Rate: 325,000 pls/ac -
pls/ac=pure live seed per acre
CP=crude protein
Hors/Carneval: Horsford barley and Carneval pea mix
1998 Forage Pea Trial - Recrop Dickinson, ND | |||||||||
Variety |
DM Basis - | ||||||||
ADF | NDF | RFV | |||||||
1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | |
% | |||||||||
Algera | 38 | 32 | 35 | 43 | 41 | 42 | 131 | 150 | 141 |
Carneval | 33 | 40 | 37 | 44 | 52 | 48 | 134 | 112 | 123 |
Grande | 33 | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 | 147 | 146 | 147 |
SW Bravo | -- | 35 | -- | -- | 45 | -- | -- | 128 | -- |
Motazz | 34 | 38 | 36 | 43 | 49 | 46 | 137 | 114 | 126 |
Pro 2100 | -- | 33 | -- | -- | 42 | -- | -- | 140 | -- |
Trapper | -- | 32 | -- | -- | 39 | -- | -- | 156 | -- |
Nutrigreen | -- | 34 | -- | -- | 40 | -- | -- | 144 | -- |
Hors/Carneval | -- | 38 | -- | -- | 51 | -- | -- | 110 | -- |
Yorkton | 35 | 31 | 33 | 43 | 36 | 39.5 | 133 | 173 | 153 |
Highlite | 31 | -- | -- | 41 | -- | -- | 149 | -- | -- |
Precourse | 34 | -- | -- | 40 | -- | -- | 146 | -- | -- |
Quintessa | 35 | -- | -- | 41 | -- | -- | 141 | -- | -- |
Quayessa | 36 | -- | -- | 42 | -- | -- | 137 | -- | -- |
Totem | 29 | -- | -- | 37 | -- | -- | 169 | -- | -- |
Mean | 34 | 35 | 35 | 42 | 43.5 | 43 | 141 | 138 | 138 |
C.V. % | 1.9 | 17.6 | -- | 7.8 | 16.0 | -- | 11.7 | 23.7 | -- |
LSD .05 | 6 | NS | -- | 5 | NS | -- | 24 | NS | -- |
ADF= Acid Detergent Fiber
NDF= Neutral Detergent Fiber
RFV =Relative Feed Value
RFV calculated by using formula: RFV=((88.9-(0.77*ADF))*(120/NDF))/1.29
1998 Forage Pea Trial - Recrop Dickinson, ND | |||||||||
Variety |
Plant count | Plant ht | Lodging | ||||||
1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | |
plants/ac | in | 0-9 | |||||||
Algera | 254,264 | 294,760 | 274,512 | 27 | 18 | 23 | 2 | 8 | 5 |
Carneval | 286,966 | 267,290 | 277,128 | 24 | 30 | 27 | 0 | 1 | 1 |
Grande | 307,405 | 328,335 | 317,870 | 28 | 17 | 23 | 0 | 6 | 3 |
SW Bravo | -- | 277,319 | -- | -- | 29 | -- | -- | 0 | -- |
Motazz | 276,338 | 193,164 | 234,751 | 26 | 17 | 22 | 2 | 7 | 5 |
Pro 2100 | -- | 242,436 | -- | -- | 16 | -- | -- | 8 | -- |
Trapper | -- | 230,663 | -- | -- | 19 | -- | -- | 8 | -- |
Nutrigreen | -- | 393,741 | -- | -- | 18 | -- | -- | 8 | -- |
Hors/Carneval | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | 2 | -- |
Yorkton | 264,892 | 350,573 | 307,733 | 24 | 17 | 21 | 0 | 6 | 3 |
Highlite | 290,236 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
Precourse | 276,338 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
Quintessa | 248,541 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
Quayessa | 264,074 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
Totem | 294,324 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
Mean | 278,916 | 283,467 | 282,399 | 25 | 21 | 23 | 1 | 5 | 3 |
C.V. % | 9.8 | 9.9 | -- | 18.2 | 17.0 | -- | 54.9 | 17.3 | -- |
LSD .05 | NS | 47,964 | -- | NS | 5 | -- | 1 | 1 | -- |
Back to 1998 Variety Trial Index (http://www.ag.ndsu.nodak.edu/dickinso/98data/index.htm)