North Dakota State University * Dickinson Research Extension Center
1089 State Avenue, Dickinson, ND 58601-4642 Voice: (701) 483-2348 FAX:
(701) 483-2005
1998 Forage Lentil Trial - Recrop Dickinson, ND | |||||||||
Variety |
Harvest Moisture | DM Basis | |||||||
Yield | CP | ||||||||
1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | |
% | Tons/ac | % | |||||||
Crimson | -- | 73 | -- | -- | 0.7 | -- | -- | 20.4 | -- |
CDC Richlea | 66 | 73 | 70 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 16.3 | 20.2 | 18.2 |
Indian Head | 70 | 75 | 73 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 18.2 | 21.7 | 20.0 |
CDC Milestone | 64 | 70 | 67 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16.0 | 17.2 | 16.6 |
Mean | 66 | 73 | 70 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 16.8 | 19.9 | 18.3 |
C.V. % | 3.0 | 0.9 | -- | 15.7 | 14.4 | -- | 7.5 | 5.0 | -- |
LSD .05 | 3 | 1 | -- | NS | 0.2 | -- | 1.9 | 1.9 | -- |
1998 Forage Lentil Trial - Recrop Dickinson, ND | |||||||||
Variety |
DM Basis | ||||||||
ADF | NDF | RVF | |||||||
1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | |
% | |||||||||
Crimson | -- | 22 | -- | -- | 31 | -- | -- | 216 | -- |
CDC Richlea | 34 | 23 | 29 | 40 | 34 | 37 | 144 | 197 | 171 |
Indian Head | 36 | 25 | 31 | 42 | 35 | 39 | 136 | 185 | 161 |
CDC Milestone | 33 | 25 | 29 | 39 | 34 | 37 | 152 | 189 | 171 |
Mean | 34 | 24 | 29 | 40 | 34 | 38 | 144 | 197 | 167 |
C.V. % | 10.9 | 9.7 | -- | 7.6 | 5.4 | -- | 10.9 | 7.4 | -- |
LSD .05 | NS | NS | -- | NS | NS | -- | NS | NS | -- |
Planting date: April 30
Harvest date: July 16
Growth stage: flowering but pods are formed
CP=crude protein,ADF=acid detergent fiber,NDF=neutral detergent fiber,RFV=relative feed value
RFV was calculated by using formula: RFV=((88.9-(.77*ADF))*(120/NDF))/1.29
1998 Forage Lentil Trial - Recrop Dickinson, ND | |||||||||
Variety | Plant count | Plant ht | Pod ht | ||||||
1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | 1997 | 1998 | avg | |
plants/ac | in - | in | |||||||
Crimson | -- | 209,297 | -- | -- | 14 | -- | -- | 7 | -- |
CDC Richlea | 438,216 | 348,284 | 393,250 | 15 | 17 | 16 | 7 | 8 | 8 |
Indian Head | 533,054 | 292,689 | 412,871 | 16 | 18 | 17 | 11 | 9 | 10 |
CDC Milestone | 448,027 | 376,081 | 412,054 | 12 | 15 | 13 | 5 | 8 | 6 |
Mean | 462,198 | 306,588 | 406,058 | 14 | 16 | 15 | 7 | 8 | 8 |
C.V. % | 7.4 | 11.9 | -- | 7.0 | 5.3 | -- | 13.8 | 24.5 | -- |
LSD .05 | 51,579 | 58,550 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | NS | -- |
Seeding rate: 511,000 pls/ac
pls/ac=pure live seed per acre
Back to 1998 Variety Trial Index (http://www.ag.ndsu.nodak.edu/dickinso/98data/index.htm)