2010 Hannover Durum - Recrop | Dickinson, ND | |||||||
Seeds | Average Yield | |||||||
per | Test | ------Grain Yield------ | 2 | 3 | ||||
Variety | Pound | Weight | Protein | 2008 | 2009 | 2010 | Year | Year |
lbs/bu | % | -------bu/ac------- | ----bu/ac---- | |||||
Alkabo | 13,270 | 60.6 | 14.6 | 34.3 | 62.1 | 48.4 | 55.3 | 48.3 |
Divide | 13,401 | 58.9 | 14.6 | 34.2 | 60.9 | 44.1 | 52.5 | 46.4 |
Grenora | 12,557 | 59.5 | 14.9 | 35.6 | 61.4 | 49.3 | 55.3 | 48.7 |
Tioga | 11,985 | 59.6 | 14.5 | -- | 66.1 | 46.1 | 56.1 | -- |
Trial Mean | 12,707 | 60.0 | 14.4 | 33.1 | 63.0 | 48.4 | -- | -- |
CV % | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 10.0 | 3.2 | 5.6 | -- | -- |
LSD 0.05 | NS | 0.9 | 0.6 | NS | 3.0 | 4.1 | -- | -- |
Planting Date: | May 17, 2010 | |||||||
Harvest Date: | August 24, 2010 | |||||||
Previous Crop: Wheat | ||||||||
Seeding Rate: 1.2 million live seeds/ac |