2009 Camelina - Recrop | Dickinson, ND | |||
Plant | Test | Oil | Grain | |
Variety | Height | Weight | Content | Yield |
in | lbs/bu | % | lbsa | |
Blaine Creek | 23.7 | 51.8 | 642.9 | |
Calina | 26.0 | 52.8 | 1102.3 | |
Celine | 28.8 | 52.3 | 1044.2 | |
Galina | 26.0 | 52.6 | 1422.9 | |
Ligena | 27.3 | 50.9 | 1424.8 | |
Suneson | 26.1 | 53.0 | 1162.0 | |
Trial Mean | 26.3 | 52.2 | 1133.2 | |
CV % | 10.8 | 1.7 | 25.8 | |
LSD 0.05 | NS | 1.4 | NS | |
Planting Date: | 4/22/2009 | |||
Harvest Date: | 8/18/2009 | |||
Previous Crop: Field Pea | ||||
Seeding Rate: 6 lbs/acre | ||||
Note: Trial received hail damage |