2009 Glen Ullin Durum - Fallow | Dickinson, ND | |||||||
Seeds | Average Yield | |||||||
per | Test | ------Grain Yield------ | 2 | 3 | ||||
Variety | Pound | Weight | Protein | 2007 | 2008 | 2009 | Year | Year |
lbs/bu | % | -------bu/ac------- | ----bu/ac---- | |||||
Alkabo | 9,889 | 62.5 | 14.1 | 35.7 | 36.4 | 68.8 | 52.60 | 47.0 |
DG Max | 10,546 | 62.0 | 14.0 | -- | -- | 71.2 | -- | -- |
Divide | 9,890 | 62.1 | 14.0 | 36.2 | 42.9 | 64.8 | 53.86 | 48.0 |
Grenora | 10,218 | 60.7 | 13.3 | 38.4 | 37.6 | 69.5 | 53.57 | 48.5 |
Mountrail | 10,531 | 62.4 | 13.2 | 44.6 | 37.0 | 75.7 | 56.33 | 52.4 |
Trial Mean | 10,034 | 62.3 | 13.7 | 39.5 | 37.0 | 71.7 | -- | -- |
CV % | 9.3 | 2.0 | 4.2 | 8.6 | 23.1 | 10.0 | -- | -- |
LSD 0.05 | NS | 1.9 | NS | 5.2 | NS | NS | -- | -- |
Planting Date: | May 15, 2009 | |||||||
Harvest Date: | September 10, 2009 | |||||||
Seeding Rate: 1.2 million live seeds/ac |