Barley - Dryland | Carrington | |||||||||||||||
----- Grain Protein ----- | --------------- Grain Yield --------------- | |||||||||||||||
Variety | Days to Head |
Lodge | Plant Height |
Plump >6/64 |
Thin <5/64 |
1999 Grain Protein | 2000 Grain Protein | 2001 | 3-yr. Avg. |
Test Weight |
1998 Grain Yield | 1999 | 2000 | 2001 | 2-yr. Avg. |
3-yr. Avg. |
0-9 | inch | % | % | % | % | ----- % ----- | lb/bu | bu/ac | --------------- bu/ac --------------- | |||||||
Six Row | ||||||||||||||||
Drummond | 57.0 | 2.3 | 35.9 | 83.6 | 1.7 | 13.5 | 14.1 | 11.8 | 13.1 | 47.6 | 104.3 | 81.5 | 58.9 | 85.3 | 72.1 | 75.2 |
Excel | 59.3 | 6.8 | 35.4 | 65.8 | 3.7 | 13.0 | 14.0 | 12.3 | 13.1 | 44.2 | 99.8 | 92.2 | 69.2 | 82.4 | 75.8 | 81.3 |
Foster | 58.5 | 5.0 | 34.9 | 84.6 | 1.3 | 13.2 | 13.5 | 11.6 | 12.8 | 46.3 | 102.2 | 96.3 | 60.3 | 79.1 | 69.7 | 78.6 |
Lacey | 58.0 | 5.5 | 34.6 | 75.6 | 1.9 | 13.7 | 11.9 | -- | 46.8 | 82.8 | 71.7 | 86.5 | 79.1 | 80.3 | ||
Legacy | 61.8 | 5.0 | 36.3 | 78.6 | 2.7 | 13.2 | 13.6 | 11.9 | 12.9 | 46.3 | 88.2 | 67.3 | 67.9 | -- | 74.5 | |
Merit | 64.3 | 9.0 | 35.1 | 38.6 | 15.0 | 13.0 | 13.7 | 12.5 | 13.1 | 41.5 | 90.5 | 57.7 | 60.9 | 59.3 | 69.7 | |
Mnbrite | 60.0 | 6.3 | 38.5 | 79.5 | 1.7 | 14.1 | 14.9 | 13.4 | 14.1 | 47.2 | 95.1 | 94.2 | 62.0 | 88.7 | 75.4 | 81.6 |
Morex | 57.3 | 7.8 | 38.4 | 52.0 | 5.4 | 14.2 | 14.6 | 12.5 | 13.8 | 42.6 | 88.0 | 80.2 | 52.1 | 69.2 | 60.7 | 67.2 |
Robust | 59.0 | 6.5 | 36.0 | 74.0 | 2.3 | 14.0 | 13.8 | 12.3 | 13.4 | 45.7 | 101.4 | 89.3 | 58.8 | 83.8 | 71.3 | 77.3 |
Stander | 58.0 | 4.5 | 36.8 | 85.2 | 6.2 | 13.2 | 13.7 | 11.4 | 12.8 | 45.9 | 103.4 | 87.7 | 70.0 | 73.7 | 71.9 | 77.1 |
Two Row | ||||||||||||||||
Bowman | 58.3 | 7.8 | 34.7 | 60.1 | 6.7 | 13.3 | 14.7 | 12.5 | 13.5 | 44.0 | 83.2 | 64.1 | 49.3 | 55.0 | 52.2 | 56.1 |
CDC Bold | 60.0 | 7.5 | 33.7 | 55.9 | 4.9 | 12.2 | -- | 44.0 | -- | -- | 71.3 | -- | -- | |||
Conlon | 55.0 | 8.3 | 32.5 | 71.9 | 3.9 | 13.2 | 13.9 | 11.9 | 13.0 | 45.5 | 84.8 | 98.3 | 55.9 | 68.8 | 62.4 | 74.3 |
Harrington | 62.0 | 8.3 | 33.8 | 52.4 | 7.7 | 13.8 | 14.4 | 12.9 | 13.7 | 41.6 | 83.3 | 75.5 | 36.7 | 51.9 | 44.3 | 54.7 |
Logan | 57.8 | 7.5 | 34.4 | 73.6 | 3.8 | 13.4 | 14.2 | 12.8 | 13.5 | 47.8 | 100.6 | 81.4 | 62.8 | 77.5 | 70.2 | 73.9 |
Stark | 59.5 | 8.0 | 35.2 | 73.0 | 4.1 | 13.3 | 13.7 | 12.9 | 13.3 | 46.7 | 104.0 | 87.7 | 65.4 | 71.9 | 68.7 | 75.0 |
MEAN | 59.0 | 6.2 | 35.2 | 71.3 | 4.5 | 13.3 | 14.0 | 12.2 | -- | 45.5 | 85.6 | 60.7 | 75.1 | -- | -- | |
C.V. % | 1.2 | 22.5 | 5.6 | 8.7 | 61.9 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | -- | 2.6 | 13.1 | 9.6 | 11.1 | -- | -- | |
LSD .05 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 8.8 | 3.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | -- | 1.7 | 15.9 | 8.2 | 11.9 | -- | -- | |
Planting Date = May 4; Harvest Date = August 6; Previous Crop = Soybean |