North Dakota State University www.ag.ndsu.edu Crops Family-Youth-4-H Economics-Community-Leadership Home-Lawn-Garden-Trees Environment-Natural Resources Livestock Nutrition-Food Safety-Health
 
���

2008 North Dakota Weed Control Guide

W-253, January 2008
R. K. Zollinger, NDSU Extension Weed Specialist


2008 North Dakota Herbicide Compendium
Radius - Surflan

The listings are approximate retail prices for small quantities. Herbicide prices do not include cost of such additives as surfactants, oils, fertilizer or application costs. Prices may vary depending on area of the state, wholesaler, bulk discounts, seasonal changes, quantities purchased and particular programs the manufacturing company offers. Prices are averages based on statewide dealer survey for small quantities. Producers should consult local agricultural product suppliers for exact price of each product in their area.


Product

Active Ingredients

Formulation

Cost $/Unit
Product/A Cost $/A
Low Med High Low Med High
Radius Bayer flufenacet & isoxaflutole 3.57 + 0.43SC 200.00 gal 8 fl oz 13 fl oz 18 fl oz 12.50 20.30 28.15
Rage D-Tech FMC carfentrazone ethyl & 2,4-D 0.13 + 3.93EW 53.00 gal 8 fl oz 12 fl oz 16 fl oz 3.35 5.00 6.65
Range Star Albaugh 2,4-D-dea & dicamba-dea 2.87 + 1SL 35.00 gal 0.5 pt 2 pt 4 pt 4.40 8.80 17.50
Raptor BASF imazamox-NH4 1SL 550.00 gal 2 fl oz 3 fl oz 4 fl oz 8.60 12.90 17.20
Rave Syngenta triasulfuron & dicamba-Na salt 8.8 & 50WDG 1.60 oz 2 oz 4 oz 5 oz 3.20 6.40 8.00
Recoil Nufarm glyphosate-ipa & 2,4-D-acid 1.58 & 1.07SL - gal 20 fl oz 28 fl oz 40 fl oz - - -
Redeem Dow clopyralid-tea & triclopyr-tea 0.75 & 2.25EC 112.00 gal 1.5 pt 2.5 pt 4 pt 21.00 35.00 56.00
Reflex Syngenta fomesafen-Na 2EC 110.00 gal 0.5 pt 0.75 pt 1 pt 6.90 10.30 13.75
Reglone Syngenta diquat 2SL 105.00 gal 1 pt 1.5 pt 2 pt 13.15 19.70 26.25
Rely Bayer glufosinate-NH4 1SL 48.00 gal 3 pt 6 pt 8 pt 18.00 36.00 48.00
Remedy Dow triclopyr ester 4EC 110.00 gal 1 qt 1.5 qt 2 qt 27.50 41.25 55.00
Resolve Dupont rimsulfuron 25DF 7.00 oz 0.75 oz - 1 oz 5.25 - 7.00
Resource Valent flumiclorac ester 0.86SL 180.00 gal 1 fl oz 2 fl oz 3 oz 1.40 2.80 4.20
Rezult Copack BASF bentazon-Na / sethoxydim 5SL / 1EC 55.00 gal 1.6 & 1.6 pt 22.00
Rifle UAP dicamba-dma salt 4SL 60.00 gal 2 fl oz 4 fl oz 8 fl oz 0.95 1.90 3.75
Rifle D UAP 2,4-D-dea & dicamba-dea 2.87 + 1SL 30.00 gal 0.5 pt 2 pt 4 pt 1.90 7.50 15.00
Rifle Plus UAP atrazine & dicamba-K salt 2.1 + 1.1L 20.00 gal 2 pt 3 pt 3.5 pt 5.00 7.50 8.75
Rimfire Bayer mesoslfrn & propoxycarbazon-Na 8.14 + 2.03WDG 5.50 oz 1.75 oz 2 oz 2.25 oz 9.65 11.00 12.40
Rodeo Dow glyphosate-ipa salt 4SL 50.00 gal 0.75 pt 1.5 pt 3 pt 4.70 9.40 18.75
Ro-Neet Helm Agro cycloate 6EC 80.00 gal 4 pt 4.5 pt 5.33 pt 40.00 45.00 53.30
RU Original Max Mons glyphosate-K salt 4.5SL 70.00 gal 11 fl oz 22 fl oz 32 fl oz 6.00 12.00 17.50
RU WeatherMaxMons glyphosate-K salt 4.5SL 75.00 gal 11 fl oz 22 fl oz 32 fl oz 6.45 12.90 18.75
RU PowerMax Mons glyphosate-K salt 4.5SL 65.00 gal 11 fl oz 22 fl oz 32 fl oz 5.60 11.20 16.25
RT 3 Monsanto glyphosate-K salt 4.5SL 60.00 gal 11 fl oz 22 fl oz 32 fl oz 5.15 10.30 15.00
Saber UAP 2,4-D dma salt 3.8SL 22.00 gal 0.5 pt 1 pt 2 pt 1.40 2.75 5.50
Sahara BASF imazapyr acid & diuron 7.78 + 62.2WDG 12.00 lb 5 lb 10 lb 15 lb 60.00 120.00 180.00
Salvo UAP 2,4-D ester 5EC 36.00 gal 6.4 fl oz 9.6 fl oz 12.8 fl oz 1.80 2.70 3.60
Sandea Gowan halosulfuron methyl 75DF 45.00 oz 0.67 oz 1 oz 1.33 oz 30.15 45.00 59.85
Section Winfield clethodim 2EC 155.00 gal 4 fl oz 6 fl oz 8 fl oz 4.85 7.25 9.70
Shadow Arysta clethodim 2EC 130.00 gal 4 fl oz 6 fl oz 8 fl oz 4.10 6.10 8.15
Select Max Valent clethodim 1EC 130.00 gal 6 fl oz 9 fl oz 12 fl oz 6.10 9.15 12.15
Sencor Bayer metribuzin 75DF 16.50 lb 1.6 oz 0.25 lb 0.67 lb 1.65 4.15 11.05
Sequence Syngenta glyphosate-K & s-metolachlor 2.25 + 3SC 55.00 gal 1.5 pt 2.5 pt 3 pt 10.30 17.20 20.65
Silverado Bayer mesosulfuron & safener 2WDG 5.25 oz 1.75 oz 2 oz 2.25 oz 9.20 10.50 11.80
Simazine L Several simazine 4L 18.00 gal 2 qt 3 qt 4 qt 9.00 13.50 18.00
Simazine DF Several simazine 90DF 4.00 lb 1.8 lb 3 lb 4.4 lb 7.20 12.00 17.60
Sinbar Dupont terbacil 80WP 38.00 lb 0.5 lb 2 lb 4 lb 19.00 76.00 152.00
Sonalan HFP Dow ethalfluralin 3EC 32.00 gal 1.5 pt 3 pt 4.5 pt 6.55 13.15 19.70
Sonalan 10G Dow ethalfluralin 10G 1.10 lb 6 lb 11.5 lb 17 lb 6.60 12.65 18.70
Sonic Dow cloransulam & sulfentrazone 7.9 + 62.1WDG 4.00 oz 2.4 oz 3.2 oz 4 oz 9.60 12.80 16.00
Spartan FMC sulfentrazone 4L 425.00 gal 3 fl oz 4.5 fl oz 6 fl oz 9.95 14.95 19.90
Spartan Advance FMC glyphosate & sulfentrazone 3 + 0.56SC 100.00 gal 16 fl oz 24 fl oz 32 fl oz 12.50 18.75 25.00
Spike Dow tebuthiuron 20P 15.00 lb 2.5 lb 5 lb 10 lb 37.50 75.00 150.00
Spur Albaugh clopyralid-monoea salt 3SL - gal 0.25 pt 0.5 pt 0.67 pt - - -
Stalker BASF imazapyr-ipa salt 2SL 315.00 gal 48 fl oz 2 qt 3 qt 118.15 157.50 236.25
Stalwart SipCam metolachlor 8EC 52.00 gal 1.67 pt 1.75 pt 2 pt 10.85 11.40 13.00
Stalwart C SipCam metolachlor & dichlormid safener 7.8EC 55.00 gal 1.67 pt 1.75 pt 2 pt 11.50 12.05 13.75
Starane Dow fluroxypyr ester 1.5EC 130.00 gal 0.5 pt 0.67 pt 1 pt 8.15 10.90 16.25
Starane Ultra Dow fluroxypyr ester 2.8EC 270.00 gal 0.3 pt 0.4 pt 0.7 pt 10.15 13.50 23.65
Starane NXT Dow bromoxynil / fluroxypyr-ester 2.33 + 0.583EC 80.00 gal 14 fl oz 21 fl oz 27.4 fl oz 8.75 13.15 15.45
Starane & Salvo UAP fluroxypyr ester & 2,4-D ester 0.75 + 3EC 60.00 gal 1 pt 1.33 pt 1.67 pt 7.50 10.00 12.55
Starane & Sword UAP fluroxypyr ester & MCPA ester 0.71 + 2.84EC 60.00 gal 1.125 pt 1.5 pt 2 pt 8.45 11.25 15.00
Status BASF dic-Na&diflufenzpr-Na&isoxadifen 44 + 17.1WDG 2.50 oz 2.5 oz 4 oz 5 oz 6.25 10.00 12.50
Steadfast Dupont nicosulfuron & rimsulfuron 50 + 25DF 26.00 oz 0.5 oz 0.6 oz 0.75 oz 13.00 15.60 19.50
Stealth UAP pendimethalin 3.3EC 21.00 gal 2.4 pt 3 pt 3.64 pt 6.30 7.90 10.50
Sterling Winfield dicamba-dma salt 4SL 70.00 gal 2 fl oz 4 fl oz 8 fl oz 1.10 2.20 4.40
Sterling Blue Winfield dicamba-dga salt 4SL 85.00 gal 2 fl oz 4 fl oz 8 fl oz 1.35 2.65 5.30
Sterling Plus Winfield atrazine & dicamba-K salt 2.1 + 1.1L 30.00 gal 2 pt 3 pt 3.5 pt 7.50 11.25 18.75
Stinger Dow clopyralid-monoea salt 3SL 450.00 gal 0.25 pt 0.5 pt 0.67 pt 14.05 28.15 37.70
Stout Dupont nicosulfuron & thifensulfuron 67.5 + 5DF 25.00 oz 0.5 oz - 0.75 oz 12.50 - 18.75
SureStart Dow aceto&cloprld&flumet&dichlormid 3.75 + 0.29 + 0.12SC 75.00 gal 1.5 pt 1.75 pt 2 pt 14.10 16.40 18.75
Surflan PHI oryzalin 4EC 100.00 gal 2 qt 3 qt 4 qt 50.00 75.00 100.00

Continue to next page
W-253
, January 2008