North Dakota State University www.ag.ndsu.edu Crops Family-Youth-4-H Economics-Community-Leadership Home-Lawn-Garden-Trees Environment-Natural Resources Energy Livestock Nutrition-Food Safety-Health
 
NDSU Extension Service

ProCrop 


Average HRS Seeding Rates

Based on Seeds Per Pound at 90% Germination and 85% Emergence

  2002 On Fallow
Minot
Lbs. Seed/A to Equal Million Live Seeds
HRSW Seeds Per Pound 1.0 1.25 1.50
Ernest 16,214 81 100 122
Amidon 15,709 83 104 125
Hanna 16,156 81 101 122
Keene 18,160 72 90 108
Keystone 16,877 77 97 116
McKenzie 17,461 75 94 113
Parshall 16,509 79 99 119
Russ 15,929 82 103 123
Alsen 15,494 84 105 126
Argent 14,645 89 112 134
Briggs 16,214 81 101 122
Dandy 14,692 89 111 134
HJ98 18,306 71 89 107
Knudson 14,143 92 114 137
Mercury 14,740 87 111 131
Norpro 14,099 93 116 140
Reeder 15,133 86 108 129

Back to Seeds Per Pound - Durum/HRS Menu
Back to Seeding Rates - Durum/HRS Menu
Back to Durum/HRS Menu
Back to Main ProCrop Index

Further Contact Information